desc_5% de desconto no boleto à vista
WHEY PROTEIN HYDRO - POTE 900G
De: R$ 0,00Por: R$ 269,90ou X de
desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Esporte e Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_WPH_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Durante o treino, Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 481 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 25 g | 33% |
Gorduras Totais | 1,7 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 77 mg | 3% |
Aminograma
EAAs | 12.700 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 3.000 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.500 mg | ** |
Triptofano | 500 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.800 mg | ** |
Fenilalanina | 900 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.700 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 700 mg | ** |
Cistina | 700 mg | ** |
Tirosina | 900 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 6.100 mg | ** |
Ác. Aspártico | 3.100 mg | ** |
Serina | 1.200 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína hidrolisada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, lecitina, sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 481 kJ | 6% |
Carboidratos | 2,2 g | 1% |
Proteínas | 25 g | 33% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 135 mg | 6% |
Aminograma
EAAs | 12.700 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 3.000 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.500 mg | ** |
Triptofano | 500 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.800 mg | ** |
Fenilalanina | 900 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.700 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 700 mg | ** |
Cistina | 700 mg | ** |
Tirosina | 900 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 6.100 mg | ** |
Ác. Aspártico | 3.100 mg | ** |
Serina | 1.200 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína hidrolisada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, lecitina, corante natural cúrcuma, sucralose, corante natural urucum e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
O Whey Protein Hidrolisado, também conhecido como proteína hidrolisada do soro do leite, é um suplemento proteico extraído do soro do leite bovino durante o processo de fabricação do queijo, que passa por avançados processos de filtragem para obter um produto de completo perfil nutricional, com elevada concentração de proteína e baixos índices de gorduras e carboidratos. Depois da filtragem, o produto ainda é submetido à etapa de hidrólise, que quebra as cadeias proteicas em peptídeos menores, facilitando a absorção no organismo e acelerando o processo de recuperação e construção muscular.
Quais os benefícios desse produto?
A proteína é o principal componente dos tecidos musculares do corpo humano, e contribui para o desempenho de funções vitais em nosso organismo. O objetivo principal do consumo de Whey Protein geralmente está associado à definição, ganho e recuperação muscular, mas também pode oferecer outros benefícios, como o aumento da atividade imunológica e antioxidante, aumento na disposição e prevenção de doenças.
Quando devo tomar esse produto?
O Whey Protein Hidrolisado deve ser consumido imediatamente antes ou após exercícios físicos, devido à sua característica de absorção ultra-rápida. No entanto, também pode ser consumido na primeira refeição do dia, ou em outros horários de acordo com orientação de um profissional.
Qual é o melhor tipo de Whey?
A escolha do tipo de Whey depende dos objetivos e necessidades de cada indivíduo e deve ser orientado por um médico ou nutricionista.
Posso tomar Whey Protein sem praticar exercício físico? O que pode acontecer?
Sem a prática de exercícios, o Whey Protein não realiza a função de síntese muscular. Além disso, quanto menor a prática de exercícios, menor é a necessidade diária de proteínas de um indivíduo, fazendo com que, dependendo da dieta, um sobrecarregamento do fígado e dos rins possa ocorrer caso o indivíduo ingira quantidades maiores de proteínas do que sua necessidade diária. No entanto, pessoas com carências nutricionais podem utilizar o Whey Protein para suprir essas necessidades, desde que orientadas e acompanhadas por um profissional de saúde.
Qual é o melhor Whey para a perda de peso?
Qualquer tipo de Whey pode ser utilizado em um programa de emagrecimento, porém de acordo com a dieta e necessidades diárias de cada indivíduo, ele pode optar por um Whey Protein com menores concentrações de Gorduras e Carboidratos, como o Whey Protein Isolado.
-
Resultado Superior
Nossa proteína de máxima absorção, 100% pura, duplamente filtrada e hidrolisada, sem adição de proteínas inferiores, mais baratas.
O Whey Protein Hydro DUX® transporta proteínas e aminoácidos à musculatura mais rapidamente que os outros Wheys, sendo ideal para o pós-treino, pois acelera o processo de reconstrução muscular.
-
Principais Destaques
- Matéria-prima premium importada de Richfield, EUA;
- Alta taxa de hidrólise: as moléculas da proteína são fragmentadas em pedaços menores (peptídeos), que são absorvidos mais rapidamente;
- Aporte excepcional de aminoácidos, contendo 6,1g de BCAAs, 4,3g de glutamina e 3g de leucina. Possuindo baixo teor de gorduras e carboidratos.
-
Fórmula Limpa
- O nome diz tudo: Whey Protein Hydro 100% puro, com transparência total, do nome do produto à lista de ingredientes;
- Não contém goma xantana, complexos vitamínicos à base de maltodextrina, espessantes, estabilizantes, conservantes ou qualquer outro ingrediente inferior;
- Contém corantes 100% naturais, sem ingredientes artificiais.
-
Ideal para você
Proteína moderna, desenvolvida por especialistas, para:
- Atletas de treinos com carga (bodybuilding, Crossfit, LPO, funcional);
- Atletas de alta performance (triátlon, corrida, natação, artes marciais);
- Pessoas que buscam uma proteína ultrapura e pré-digerida reconhecida por sua qualidade.
-
Por trás do rótulo: Whey Protein™
Se há um nutriente indispensável é a proteína. Ela é feita de aminoácidos, que são os blocos de construção do nosso corpo. A proteína do soro do leite, em inglês “Whey Protein”, é uma das fontes de aminoácidos de melhor absorção, maior até que o frango ou peixe. Isso torna o Whey uma forma conveniente de ingerir proteína, melhorando a saúde, o bem-estar e os resultados dos treinos.
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Esporte e Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_WPH_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Durante o treino, Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 481 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 25 g | 33% |
Gorduras Totais | 1,7 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 77 mg | 3% |
Aminograma
EAAs | 12.700 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 3.000 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.500 mg | ** |
Triptofano | 500 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.800 mg | ** |
Fenilalanina | 900 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.700 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 700 mg | ** |
Cistina | 700 mg | ** |
Tirosina | 900 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 6.100 mg | ** |
Ác. Aspártico | 3.100 mg | ** |
Serina | 1.200 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína hidrolisada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, lecitina, sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 481 kJ | 6% |
Carboidratos | 2,2 g | 1% |
Proteínas | 25 g | 33% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 135 mg | 6% |
Aminograma
EAAs | 12.700 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 3.000 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.500 mg | ** |
Triptofano | 500 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.800 mg | ** |
Fenilalanina | 900 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.700 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 700 mg | ** |
Cistina | 700 mg | ** |
Tirosina | 900 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 6.100 mg | ** |
Ác. Aspártico | 3.100 mg | ** |
Serina | 1.200 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína hidrolisada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, lecitina, corante natural cúrcuma, sucralose, corante natural urucum e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
O Whey Protein Hidrolisado, também conhecido como proteína hidrolisada do soro do leite, é um suplemento proteico extraído do soro do leite bovino durante o processo de fabricação do queijo, que passa por avançados processos de filtragem para obter um produto de completo perfil nutricional, com elevada concentração de proteína e baixos índices de gorduras e carboidratos. Depois da filtragem, o produto ainda é submetido à etapa de hidrólise, que quebra as cadeias proteicas em peptídeos menores, facilitando a absorção no organismo e acelerando o processo de recuperação e construção muscular.
Quais os benefícios desse produto?
A proteína é o principal componente dos tecidos musculares do corpo humano, e contribui para o desempenho de funções vitais em nosso organismo. O objetivo principal do consumo de Whey Protein geralmente está associado à definição, ganho e recuperação muscular, mas também pode oferecer outros benefícios, como o aumento da atividade imunológica e antioxidante, aumento na disposição e prevenção de doenças.
Quando devo tomar esse produto?
O Whey Protein Hidrolisado deve ser consumido imediatamente antes ou após exercícios físicos, devido à sua característica de absorção ultra-rápida. No entanto, também pode ser consumido na primeira refeição do dia, ou em outros horários de acordo com orientação de um profissional.
Qual é o melhor tipo de Whey?
A escolha do tipo de Whey depende dos objetivos e necessidades de cada indivíduo e deve ser orientado por um médico ou nutricionista.
Posso tomar Whey Protein sem praticar exercício físico? O que pode acontecer?
Sem a prática de exercícios, o Whey Protein não realiza a função de síntese muscular. Além disso, quanto menor a prática de exercícios, menor é a necessidade diária de proteínas de um indivíduo, fazendo com que, dependendo da dieta, um sobrecarregamento do fígado e dos rins possa ocorrer caso o indivíduo ingira quantidades maiores de proteínas do que sua necessidade diária. No entanto, pessoas com carências nutricionais podem utilizar o Whey Protein para suprir essas necessidades, desde que orientadas e acompanhadas por um profissional de saúde.
Qual é o melhor Whey para a perda de peso?
Qualquer tipo de Whey pode ser utilizado em um programa de emagrecimento, porém de acordo com a dieta e necessidades diárias de cada indivíduo, ele pode optar por um Whey Protein com menores concentrações de Gorduras e Carboidratos, como o Whey Protein Isolado.