Sem Glúten
Vegetariano
Sem Soja
desc_5% de desconto no boleto à vista
RECHARGE 4:1 - POTE 1000G
De: R$ 0,00Por: R$ 159,90ou X de
Sem Glúten
Vegetariano
Sem Soja
desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Recharge-4-1_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Recuperação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 222 Kcal = 927 kJ | 11% |
Carboidratos | 40 g | 13% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 2,5 g | 3%<5/td>
|
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 1,1 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 180 mg | 4% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3(Niacina) | 16 mg | 100% |
Vitamina B7(Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 13,6 g | ** |
Maltodextrina | 12,9 g | ** |
Sacarose | 11,4 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 158 mg | 16% |
Sal Marinho | 63 mg | 3% |
Potássio | 180 mg | 4% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, lecitina, corante natural cúrcuma, corante natural urucum . SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 56g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 225 kcal = 941 kJ | 11% |
Carboidratos | 40 g | 13% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 2,7 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 1,1 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Potássio | 180 mg | 4% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3(Niacina) | 16 mg | 100% |
Vitamina B7(Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 14,2 g | ** |
Maltodextrina | 13,2 g | ** |
Sacarose | 11,9 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 160 mg | 16% |
Sal Marinho | 63 mg | 3% |
Potássio | 180 mg | 4% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteínas do soro do leite, aroma natural de leite, complexo de vitamimas e minerais, aroma idêntico ao natural de coco, fibra vegetal natural, lecitina. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O RECHARGE 4:1 DUX® é um suplemento para atletas composto por uma combinação de carboidratos, proteínas, vitaminas e eletrólitos, desenvolvido para promover uma rápida recuperação muscular após a prática de exercícios físicos extremos, com mais de 3 horas de duração.
Quando devo consumir o RECHARGE 4:1 DUX®?
O Recharge 4:1 DUX® deve ser consumido imediatamente após o treino, de modo a acelerar o processo de restauração das reservas energéticas e recuperação muscular.
O que significa 4:1?
Esse número representa a relação entre carboidratos e proteínas presente na formulação do RECHARGE 4:1 DUX®. Em outras palavras, isso significa que há 4g de carboidratos para cada grama de proteína. Esses dois nutrientes, quando combinados, trabalham juntos para exercer as principais funções do organismo que promovem a reposição dos estoques de glicogênio nos músculos e a recuperação das microlesões decorrentes do exercício. O resultado disso é uma recuperação mais rápida, e você mais forte e disposto no próximo treino.
Que tipo de proteína é utilizada na formulação do RECHARGE 4:1 DUX®?
O RECHARGE 4:1 DUX® é formulado com Whey Protein Hidrolisado e Whey Protein Isolado, que são derivados do soro do leite bovino. O Whey Protein Hidrolisado é uma proteína de ultra-rápida absorção, contribuindo para acelerar ainda mais o processo de recuperação muscular, enquanto o Whey Protein Isolado é a fonte mais pura de proteínas, com aproximadamente 90% de concentração proteica. Ambos possuem o mais alto valor biológico disponível, que é a medida de eficiência das proteínas.
O RECHARGE 4:1 DUX® é livre de substâncias proibidas?
O desenvolvimento RECHARGE 4:1 DUX® foi feito por uma equipe média especializada e seguiu todas as exigências e restrições dos órgãos competentes do país. Todas as substâncias presentes na formulação são certificadas e autorizadas.
Posso consumir o RECHARGE 4:1 DUX® durante o exercício físico?
O consumo do RECHARGE 4:1 DUX® é mais recomendado após o exercício físico. No entanto, alguns atletas costumam consumi-lo durante o treino e não apresentam problemas, já que o produto é composto por nutrientes de rápida absorção, como por exemplo o Whey Protein (hidrolisado e isolado), que é digerido mais facilmente do que outros tipos de proteína. No entanto, é importante destacar que devido ao seu elevado valor calórico, o consumo durante o treino pode causar algum tipo de desconforto estomacal.
-
O Que É Recharge 4:1™
DUX Recharge 4:1™ é um pós-treino completo avançado, desenvolvido especificamente para esportes de alta performance, ideal para ser consumido após treinos e competições.
Sua fórmula fornece uma carga completa de nutrientes que restaura as reservas energéticas, repara as microlesões musculares e repõe as vitaminas e eletrólitos perdidos durante treinos intensos e competições.
-
Mecanismos de Ação 1 e 2
- Restauração ultrarrápida dos estoques energéticos, através de 40g de carboidratos de três fontes complementares, absorvidas em poucos minutos, iniciando o processo de recuperação imediatamente;
- Máxima regeneração muscular com Whey Hidrolisado e Isolado, que fornecem rapidamente para a musculatura proteínas de pureza elevada, BCAAs, glutamina e leucina.
-
Mecanismos de Ação 3 e 4
- Otimização do processo de recuperação através de 7 vitaminas cientificamente selecionadas, com 100% dos seus valores diários recomendados, que garantem que as condições do processo de recuperação estejam perfeitas;
- Suporte metabólico e hidroeletrolítico completo, com uma combinação equilibrada e balanceada de cálcio, potássio e sódio.
-
Fórmula Limpa e Funcional
Fórmula avançada, desenvolvida para esportes de alto rendimento como triathlon, ciclismo, corrida, lutas, Crossfit® e powerlifting.
- Produto vegetariano e feito com corantes naturais funcionais;
- Sem substâncias ilícitas, ingredientes modificados geneticamente ou qualquer ingrediente inferior.
-
Apresentação da Linha
Xtamina™ é uma linha especial da DUX®, desenvolvida por uma equipe médica especializada em esportes de alto rendimento, liderada pelo Dr. Gustavo Magglioca.
Os produtos da linha dão suporte aos três principais momentos do atleta de alto rendimento:
- Hidratação;
- Energia;
- Recuperação.
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Recharge-4-1_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Recuperação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 222 Kcal = 927 kJ | 11% |
Carboidratos | 40 g | 13% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 2,5 g | 3%<5/td>
|
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 1,1 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 180 mg | 4% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3(Niacina) | 16 mg | 100% |
Vitamina B7(Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 13,6 g | ** |
Maltodextrina | 12,9 g | ** |
Sacarose | 11,4 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 158 mg | 16% |
Sal Marinho | 63 mg | 3% |
Potássio | 180 mg | 4% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, lecitina, corante natural cúrcuma, corante natural urucum . SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 56g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 225 kcal = 941 kJ | 11% |
Carboidratos | 40 g | 13% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 2,7 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 1,1 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Potássio | 180 mg | 4% |
Sódio | 63 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3(Niacina) | 16 mg | 100% |
Vitamina B7(Biotina) | 30 mcg | 100% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 400 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 14,2 g | ** |
Maltodextrina | 13,2 g | ** |
Sacarose | 11,9 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 160 mg | 16% |
Sal Marinho | 63 mg | 3% |
Potássio | 180 mg | 4% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteínas do soro do leite, aroma natural de leite, complexo de vitamimas e minerais, aroma idêntico ao natural de coco, fibra vegetal natural, lecitina. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O RECHARGE 4:1 DUX® é um suplemento para atletas composto por uma combinação de carboidratos, proteínas, vitaminas e eletrólitos, desenvolvido para promover uma rápida recuperação muscular após a prática de exercícios físicos extremos, com mais de 3 horas de duração.
Quando devo consumir o RECHARGE 4:1 DUX®?
O Recharge 4:1 DUX® deve ser consumido imediatamente após o treino, de modo a acelerar o processo de restauração das reservas energéticas e recuperação muscular.
O que significa 4:1?
Esse número representa a relação entre carboidratos e proteínas presente na formulação do RECHARGE 4:1 DUX®. Em outras palavras, isso significa que há 4g de carboidratos para cada grama de proteína. Esses dois nutrientes, quando combinados, trabalham juntos para exercer as principais funções do organismo que promovem a reposição dos estoques de glicogênio nos músculos e a recuperação das microlesões decorrentes do exercício. O resultado disso é uma recuperação mais rápida, e você mais forte e disposto no próximo treino.
Que tipo de proteína é utilizada na formulação do RECHARGE 4:1 DUX®?
O RECHARGE 4:1 DUX® é formulado com Whey Protein Hidrolisado e Whey Protein Isolado, que são derivados do soro do leite bovino. O Whey Protein Hidrolisado é uma proteína de ultra-rápida absorção, contribuindo para acelerar ainda mais o processo de recuperação muscular, enquanto o Whey Protein Isolado é a fonte mais pura de proteínas, com aproximadamente 90% de concentração proteica. Ambos possuem o mais alto valor biológico disponível, que é a medida de eficiência das proteínas.
O RECHARGE 4:1 DUX® é livre de substâncias proibidas?
O desenvolvimento RECHARGE 4:1 DUX® foi feito por uma equipe média especializada e seguiu todas as exigências e restrições dos órgãos competentes do país. Todas as substâncias presentes na formulação são certificadas e autorizadas.
Posso consumir o RECHARGE 4:1 DUX® durante o exercício físico?
O consumo do RECHARGE 4:1 DUX® é mais recomendado após o exercício físico. No entanto, alguns atletas costumam consumi-lo durante o treino e não apresentam problemas, já que o produto é composto por nutrientes de rápida absorção, como por exemplo o Whey Protein (hidrolisado e isolado), que é digerido mais facilmente do que outros tipos de proteína. No entanto, é importante destacar que devido ao seu elevado valor calórico, o consumo durante o treino pode causar algum tipo de desconforto estomacal.