desc_5% de desconto no boleto à vista
KIT VITALIDADE 2.0 - Sabor Natural
De: R$ 269,70Por: R$ 239,80ou X de
Economia de R$ 29,90desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_Vitalidade20.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Ao acordar, Ceia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 18 Kcal = 76 kJ | 1% |
Gorduras Totais | 2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 1,6 g | ** |
EPA | 660 mg | ** |
DHA | 440 mg | ** |
Colesterol | 4 mg | ** |
Proteínas | 0 mg | 0% |
Carboidratos | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Óleo de peixe concentrado e antioxidante mistura de tocoferóis. Composição cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas e mulheres grávidas ou amamentando devem consultar o médico antes de usar o produto.
Produto indicado para o grupo populacional de 19 anos ou acima.
Este produto não é um medicamento.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 0,5 g (1 cápsula)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Ác. Pantotênico | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Ác. Fólico | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Zinco | 7 mg | 100% |
Cobre | 900 mcg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Ingredientes: Vitamina C (ascorbato de cálcio) vitamina B3 (niacinamida), vitamina E (DL-alfa tocoferol), óxido de zinco, sulfato ferroso, vitamina B5 (pantotenato de cálcio), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (cloridrato de pirodoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), sulfato de cobre, vitamina A (acetato de retinol), picolinato de cromo, vitamina B9 (ácido fólico), selenito de sódio, vitamina B7 (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12(cianocobalamina). Composição da cápsula: Agente carreador óleo de linhaça,gelificante gelatina, água, emulsificante lecitina de girassol, umectante glicerina,glaceante cera de abelha, edulcorante sorbitol e corante óxido de ferro preto.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA,
CEVADA, CENTEIO, PEIXE, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 1 cápsula ao dia. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar". (**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
Glutamina
DUX® GLUTAMINA é excepcionalmente pura, obtida por fermentação natural, feita com matéria-prima importada sem a adição de qualquer outro ingrediente.
Sua qualidade superior proporciona maior biodisponibilidade para quem busca suporte nutricional máximo, assegurando aumentos rápidos nos níveis de glutamina no corpo
-
Fish Oil
DUX FISH OIL é um avançado complexo de ômega-3, ultra-puro e altamente potente. Com 2.000mg de óleo de peixe, cada porção de duas cápsulas contém 660mg de EPA e 440mg de DHA, os dois principais tipos de ácido graxos envolvidos na fisiologia humana e com uma das maiores concentrações disponíveis no mercado.
-
Multivitamínico
Fórmula especial que fornece micronutrientes cientificamente selecionados para atender as necessidades específicas do corpo humano, em uma única cápsula ultra concentrada. Contribui para nossa energia, imunidade, desempenho e saúde em geral.
-
Restrições Alimentares
- Sem Lactose
- Sem Ingredientes GMO
- Sem Glúten
- Sem Soja
- Sem Corantes Artificiais
- Livre de Metais Pesados
- Livre de PCB´s e Toxinas
-
Kit
Nossos Multivitamínico, Fish Oil e Glutamina formam um combo para sua saúde: garantem um melhor funcionamento do organismo, combatem radicais livres, possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, atuam no sistema nervoso central e auxiliam no sistema imunológico.
Especificações
Tipo | Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_Vitalidade20.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Ao acordar, Ceia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 18 Kcal = 76 kJ | 1% |
Gorduras Totais | 2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 1,6 g | ** |
EPA | 660 mg | ** |
DHA | 440 mg | ** |
Colesterol | 4 mg | ** |
Proteínas | 0 mg | 0% |
Carboidratos | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Óleo de peixe concentrado e antioxidante mistura de tocoferóis. Composição cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas e mulheres grávidas ou amamentando devem consultar o médico antes de usar o produto.
Produto indicado para o grupo populacional de 19 anos ou acima.
Este produto não é um medicamento.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 0,5 g (1 cápsula)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Ác. Pantotênico | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Ác. Fólico | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Zinco | 7 mg | 100% |
Cobre | 900 mcg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Ingredientes: Vitamina C (ascorbato de cálcio) vitamina B3 (niacinamida), vitamina E (DL-alfa tocoferol), óxido de zinco, sulfato ferroso, vitamina B5 (pantotenato de cálcio), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (cloridrato de pirodoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), sulfato de cobre, vitamina A (acetato de retinol), picolinato de cromo, vitamina B9 (ácido fólico), selenito de sódio, vitamina B7 (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12(cianocobalamina). Composição da cápsula: Agente carreador óleo de linhaça,gelificante gelatina, água, emulsificante lecitina de girassol, umectante glicerina,glaceante cera de abelha, edulcorante sorbitol e corante óxido de ferro preto.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA,
CEVADA, CENTEIO, PEIXE, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 1 cápsula ao dia. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar". (**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.