OU 5% OFF NO PIX
KIT BURN (Emagrecimento) - Sabor Natural
De: R$ 274,70Por: R$ 239,90ou X de
Economia de R$ 34,80OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores, Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_KitEmagrecimento.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Ao acordar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 8 Kcal = 34 kJ | 1% |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 1% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,6 g | ** |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Ácido Pantotênico | 5 mg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Cafeína | 200 mg | 100% |
Ingredientes: Óleo de cártamo, cafeína anidra, óleo de girassol, óleo de semente de uva, acetato de tocoferila, pantotenato de cálcio, vitamina A palmitato, picolinato de cromo e emulsificante lecitina de soja. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de abelha e corantes dióxido de titânio e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Composição da cápsula: Gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de abelha e corantes dióxido de titânio e azul brilhante.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 4,3g (3 cápsulas)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 kJ | 1% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,3 g | ** |
Ácido Alfa-linolênico | 0,25 g | ** |
Vitamina E | 15 mg | 150% |
Ácido Pantotênico | 5 mg | 100% |
Cromo | 53 mcg | 150% |
Ingredientes: Óleo de cártamo, óleo de coco, óleo de chia, vitamina E (acetato de tocoferol) e picolinato de cromo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
Composição da cápsula: Gelatina, umectante glicerina e água purificada.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 4g (4 cápsulas)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 36 Kcal = 151 kJ | 2% |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,6 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 3,0 g | ** |
Ácido Linoleico | 3,0 g | ** |
Cromo | 70 mcg | 200% |
Ingredientes: Óleo de cártamo e picolinato de cromo. Composição da cápsula: gelatina, água, umectante glicerina e corantes dióxido de titânio, vermelho ponceau, amarelo crepúsculo e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
Composição da cápsula: Gelatina, umectante glicerina e água purificada.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
Conteúdo
- 1 Supercut - Pote 60 cápsulas
- 1 Control Original - Pote 60 cápsulas
- 1 Control Night - Pote 60 cápsulas
-
Supercut
Supercut é um termogênico à base de cafeína anidra, sem nenhuma superdosagem ou ingredientes ultrapassados, como é comum de se encontrar no mercado. Desenvolvido para aumentar a energia, acelerar o metabolismo basal, aumentar a utilização de gordura como energia, controlar o apetite e estabilizar os níveis de glicose no sangue
-
Control Original
Control é um termogênico sem estimulantes, sem nenhuma superdosagem ou ingredientes ultrapassados, como é comum de se encontrar no mercado. desenvolvido para aumentar a energia, acelerar o metabolismo basal, aumentar a utilização de gordura como energia, controlar o apetite e estabilizar os níveis de glicose no sangue.
-
Control Night
Control Night é um complexo inovador desenvolvido para uso noturno, feito com ingredientes únicos que agem durante o sono, sem interferir em sua qualidade. Feito para acelerar o metabolismo basal, aumentar a utilização de gordura como energia, controlar o apetite e estabilizar os níveis de glicose no sangue.
-
Kit
A combinação dos 3 termogênicos é perfeita para dar mais energia, aumentar a queima de gordura, o metabolismo basal, baixar os níveis de glicose no sangue e diminuir o apetite durante o dia todo.
A forma sugerida para consumo consiste em tomar o Supercut na parte da manhã, o Control Original na parte da tarde e o Control Night antes de dormir.
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores, Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_KitEmagrecimento.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Ao acordar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 8 Kcal = 34 kJ | 1% |
Gorduras Totais | 0,8 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 1% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,1 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 0,6 g | ** |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Ácido Pantotênico | 5 mg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Cafeína | 200 mg | 100% |
Ingredientes: Óleo de cártamo, cafeína anidra, óleo de girassol, óleo de semente de uva, acetato de tocoferila, pantotenato de cálcio, vitamina A palmitato, picolinato de cromo e emulsificante lecitina de soja. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de abelha e corantes dióxido de titânio e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Composição da cápsula: Gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de abelha e corantes dióxido de titânio e azul brilhante.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 4,3g (3 cápsulas)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 30 Kcal = 126 kJ | 1% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,3 g | ** |
Ácido Alfa-linolênico | 0,25 g | ** |
Vitamina E | 15 mg | 150% |
Ácido Pantotênico | 5 mg | 100% |
Cromo | 53 mcg | 150% |
Ingredientes: Óleo de cártamo, óleo de coco, óleo de chia, vitamina E (acetato de tocoferol) e picolinato de cromo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
Composição da cápsula: Gelatina, umectante glicerina e água purificada.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 4g (4 cápsulas)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 36 Kcal = 151 kJ | 2% |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,6 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 3,0 g | ** |
Ácido Linoleico | 3,0 g | ** |
Cromo | 70 mcg | 200% |
Ingredientes: Óleo de cártamo e picolinato de cromo. Composição da cápsula: gelatina, água, umectante glicerina e corantes dióxido de titânio, vermelho ponceau, amarelo crepúsculo e azul brilhante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
Composição da cápsula: Gelatina, umectante glicerina e água purificada.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.