desc_5% de desconto no boleto à vista
Kit Bulking (Hipertrofia)
De: R$ 269,80Por: R$ 249,90ou X de
Economia de R$ 19,90desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Proteínas, Aminoácidos, Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_KitBulking_Geral.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Depois do treino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 0 Kcal = 0 kJ | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Carboidrato | 0g | 0% |
Gorduras | 0g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Vitaminas e Minerais | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Creatina monoidratada. Não contém glúten.
Este produto não deve ser consumido por crianças, gestantes, idosos e portadores de enfermidades.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 113 Kcal = 472 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 1,0 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 3% |
Sódio | 50,0 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aroma artificial idêntico ao natural de chocolate, lecitina de girassol, sucralose, corante natural carmim e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 112 Kcal = 468 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 1,0 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 69 mg | 3% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma natural de leite, aroma idêntico ao natural de coco, aroma idêntico ao natural de baunilha, sucralose, lecitina de girassol e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 106 Kcal = 444 kJ | 5% |
Carboidrato | 3,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 1,1 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 3% |
Sódio | 70 mg | 3% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau, aroma idêntico ao natural de baunilha e leite, preparado de café (café, cafeína, maltodextrina e dióxido de silício), canela, sucralose, acessulfame de potássio e lecitina. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 112 Kcal = 468 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 1,0 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 56 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma artificial idêntico ao natural de morango, lecitina de girassol, corante natural carmim, sucralose e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 112 Kcal = 468 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 1,0 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 90,0 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma artificial idêntico ao natural de baunilha, lecitina de girassol, corante natural cúrcuma, sucralose, corante natural urucum e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 117 Kcal = 489 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,5 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 1,1 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,1 g | 0% |
Sódio | 96,0 mg | 5% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, base de biscoito, cacau em pó, aroma natural de leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, sal marinho, sucralose, lecitina de girassol e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 112 Kcal = 468 kJ | 6% |
Carboidrato | 3,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 1,0 g | 3% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0% |
Sódio | 66 mg | 3% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma natural de leite, aroma idêntico ao natural de banana, sucralose, lecitina de girassol e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
Conteúdo
- 1 Creatina (100% Creapure®) - Pote 300g
- 1 Whey Protein Concentrado - Pote 900G (Nos sabores Chocolate, Coco, Cappuccino, Cookies, Baunilha, Morango ou Banana, conforme disponibilidade)
-
Whey Protein Concentrado
Matéria-prima importada de extrema qualidade, extraída 100% do leite puro e fresco, sem nenhum tipo de blend ou adição de proteínas inferiores. Destaque pelo alto teor de Leucina que é o principal aminoácido responsável pela síntese muscular
-
Creatina
Extraordinariamente pura, feita exclusivamente com Creapure® , creatina monoidratada alemã, reconhecida por sua eficiência, sem a adição de qualquer outro ingrediente. Fundamental para o aumento da energia dentro da célula muscular. Consequentemente faz com que esse atleta tenha um melhor desempenho, aumente sua força e melhore sua recuperação.
-
Kit
A combinação do Whey Protein concentrado com a creatina é perfeita para aumentar o rendimento durante o treino ou competição, aumento de massa magra e melhor recuperação muscular.
-
Sugestão de consumo
Como a creatina não tem um horário certo para ser tomada, sugerimos que neste caso misture junto com um scoop de Whey Protein Concentrado logo após o treino. É importante lembrar de consumir uma refeição sólida e balanceada de 2 há 3 horas após a ingestão dos suplementos.
Especificações
Tipo | Proteínas, Aminoácidos, Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
