Veganos
OU 5% OFF NO PIX
FRESHVEGAN™ BAUNILHA - POTE 520g - Sabor Baunilha - 520g
De: R$ 209,90Por: R$ 189,90ou X de
Economia de R$ 20,00Veganos
OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Massa Muscular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Esporte e Fitness, Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_FreshVegan_Geral_01.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Vida Saudável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegano, Vegetariano, Sem Lactose, Sem Corantes Artificiais, Sem Estimulantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegano, Vegetariano, Sem Lactose, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 110 kcal = 461 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
Sódio | 457 mg | 19% |
Aminograma
EAAs | 12.476 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.922 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.029 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.147 mg | ** |
Triptofano | 231 mg | ** |
Treonina | 892 mg | ** |
Lisina | 1.638 mg | ** |
Fenilalanina | 1.260 mg | ** |
Metionina | 258 mg | ** |
CAAs | 8.526 mg | ** |
Glutamina | 3.811 mg | ** |
Arginina | 2.007 mg | ** |
Cistina | 232 mg | ** |
Tirosina | 873 mg | ** |
Histidina | 573 mg | ** |
Prolina | 1.030 mg | ** |
NAAs | 5.784 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.630 mg | ** |
Serina | 1.215 mg | ** |
Glicina | 943 mg | ** |
Alanina | 995 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, chia, arroz e abóbora) ,inulina vegetal, aroma natural de baunilha , edulcorantes naturais stévia e taumatina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.*
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 26g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 109 kcal = 456 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,5 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 461 mg | 19% |
Aminograma
EAAs | 12.476 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.922 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.029 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.147 mg | ** |
Triptofano | 231 mg | ** |
Treonina | 892 mg | ** |
Lisina | 1.638 mg | ** |
Fenilalanina | 1.260 mg | ** |
Metionina | 258 mg | ** |
CAAs | 8.526 mg | ** |
Glutamina | 3.811 mg | ** |
Arginina | 2.007 mg | ** |
Cistina | 232 mg | ** |
Tirosina | 873 mg | ** |
Histidina | 573 mg | ** |
Prolina | 1.030 mg | ** |
NAAs | 5.784 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.630 mg | ** |
Serina | 1.215 mg | ** |
Glicina | 943 mg | ** |
Alanina | 995 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, chia, arroz e abóbora), morango liofilizado, aroma natural de morango, corante natural de beterraba, edulcorantes naturais stévia e taumatina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.*
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 26g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 105 kcal = 440 kJ | 5% |
Carboidratos | 0,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 437 mg | 18% |
Aminograma
EAAs | 12.476 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.922 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.029 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.147 mg | ** |
Triptofano | 231 mg | ** |
Treonina | 892 mg | ** |
Lisina | 1.638 mg | ** |
Fenilalanina | 1.260 mg | ** |
Metionina | 258 mg | ** |
CAAs | 8.526 mg | ** |
Glutamina | 3.811 mg | ** |
Arginina | 2.007 mg | ** |
Cistina | 232 mg | ** |
Tirosina | 873 mg | ** |
Histidina | 573 mg | ** |
Prolina | 1.030 mg | ** |
NAAs | 5.784 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.630 mg | ** |
Serina | 1.215 mg | ** |
Glicina | 943 mg | ** |
Alanina | 995 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, abóbora, chia e arroz), cacau, aroma natural de chocolate, edulcorantes naturais stévia e taumatina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.*
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. **VD não estabelecido.
-
O QUE É FRESH VEGAN™?
Nós acreditamos que os suplementos são para todos, e que eles nutrem os sonhos das pessoas de se tornarem melhores, mais saudáveis e mais fortes. Cada pessoa tem suas necessidades e objetivos, portanto nosso papel é criar produtos que atendam a todos eles.
Assim nasceu FreshVegan™. Uma nova categoria de proteínas 100% vegetal, feita com frutas de verdade e ingredientes naturais, que proporcionam sabores reais, combinados em uma fórmula limpa e pura. Uma proteína saudável e deliciosa, para todos.
-
PROTEÍNAS VEGETAIS
Com quatro tipos de proteína vegetal (arroz, chia, ervilha e de abóbora), a fórmula proteica de FreshVegan™ possui um perfil nutricional completo, equivalente às fontes proteicas animais.
O espectro completo da proteína crua de semente de abóbora. A textura da proteína do arroz. Os aminoácidos da proteína de ervilha. A concentração proteica da proteína da chia. As quatro proteínas vegetais trazem benefícios e características distintas, entregando uma variedade de aminoácidos necessários para uma nutrição equilibrada e eficiente.
-
FRUTAS E INGREDIENTES 100% NATURAIS
Os melhores sabores vêm da natureza. Nosso objetivo foi encontrar ingredientes funcionais e naturais, e ao mesmo tempo deliciosos. Esses ingredientes também possuem propriedades funcionais, que trazem não apenas o sabor, mas inúmeros outros benefícios ao nosso organismo. Ricos em vitaminas e minerais, eles são grandes aliados na dieta e alimentação.
-
FÓRMULA LIMPA E VEGANA
Fórmula rigorosamente limpa e pura, feita exclusivamente com matérias-primas naturais, sem ingredientes inferiores ou artificiais. Seguimos um padrão de excelência na escolha de cada proteína, cada fruta, cada ingrediente – é assim que garantimos um produto para consumidores tão exigentes como nós.
-
POR TRÁS DO RÓTULO: PROTEÍNAS VEGETAIS
As proteínas vegetais têm muitos benefícios. Possuem uma menor quantidade de calorias e gorduras, boa digestibilidade e são ricas em fibras, tanto solúveis como as insolúveis. Além disso, podem ser consumidas por mais pessoas: veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose e qualquer um que deseje diminuir o consumo de produtos animais.
Assim, desenvolver uma proteína completa e 100% vegetal não era um mero objetivo, era uma exigência. Queríamos produzir uma proteína vegetal que entregasse a mesma qualidade e performance das nossas proteínas do leite: um nível de excelência que buscamos para todos os nossos produtos.
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Massa Muscular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Esporte e Fitness, Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_FreshVegan_Geral_01.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Vida Saudável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegano, Vegetariano, Sem Lactose, Sem Corantes Artificiais, Sem Estimulantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegano, Vegetariano, Sem Lactose, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 110 kcal = 461 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 2,2 g | 9% |
Sódio | 457 mg | 19% |
Aminograma
EAAs | 12.476 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.922 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.029 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.147 mg | ** |
Triptofano | 231 mg | ** |
Treonina | 892 mg | ** |
Lisina | 1.638 mg | ** |
Fenilalanina | 1.260 mg | ** |
Metionina | 258 mg | ** |
CAAs | 8.526 mg | ** |
Glutamina | 3.811 mg | ** |
Arginina | 2.007 mg | ** |
Cistina | 232 mg | ** |
Tirosina | 873 mg | ** |
Histidina | 573 mg | ** |
Prolina | 1.030 mg | ** |
NAAs | 5.784 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.630 mg | ** |
Serina | 1.215 mg | ** |
Glicina | 943 mg | ** |
Alanina | 995 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, chia, arroz e abóbora) ,inulina vegetal, aroma natural de baunilha , edulcorantes naturais stévia e taumatina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.*
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 26g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 109 kcal = 456 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,5 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 461 mg | 19% |
Aminograma
EAAs | 12.476 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.922 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.029 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.147 mg | ** |
Triptofano | 231 mg | ** |
Treonina | 892 mg | ** |
Lisina | 1.638 mg | ** |
Fenilalanina | 1.260 mg | ** |
Metionina | 258 mg | ** |
CAAs | 8.526 mg | ** |
Glutamina | 3.811 mg | ** |
Arginina | 2.007 mg | ** |
Cistina | 232 mg | ** |
Tirosina | 873 mg | ** |
Histidina | 573 mg | ** |
Prolina | 1.030 mg | ** |
NAAs | 5.784 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.630 mg | ** |
Serina | 1.215 mg | ** |
Glicina | 943 mg | ** |
Alanina | 995 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, chia, arroz e abóbora), morango liofilizado, aroma natural de morango, corante natural de beterraba, edulcorantes naturais stévia e taumatina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.*
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 26g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 105 kcal = 440 kJ | 5% |
Carboidratos | 0,9 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 437 mg | 18% |
Aminograma
EAAs | 12.476 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.922 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.029 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.147 mg | ** |
Triptofano | 231 mg | ** |
Treonina | 892 mg | ** |
Lisina | 1.638 mg | ** |
Fenilalanina | 1.260 mg | ** |
Metionina | 258 mg | ** |
CAAs | 8.526 mg | ** |
Glutamina | 3.811 mg | ** |
Arginina | 2.007 mg | ** |
Cistina | 232 mg | ** |
Tirosina | 873 mg | ** |
Histidina | 573 mg | ** |
Prolina | 1.030 mg | ** |
NAAs | 5.784 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.630 mg | ** |
Serina | 1.215 mg | ** |
Glicina | 943 mg | ** |
Alanina | 995 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas vegetais (ervilha, abóbora, chia e arroz), cacau, aroma natural de chocolate, edulcorantes naturais stévia e taumatina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHAS E SOJA. CONTÉM GLÚTEN¹.*
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. **VD não estabelecido.