Sem Glúten
Vegetariano
Sem Lactose
Sem Soja
desc_5% de desconto no boleto à vista
ENERGY KICK - POTE 1000G
De: R$ 0,00Por: R$ 139,90ou X de
Sem Glúten
Vegetariano
Sem Lactose
Sem Soja
desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_EnergyKick_Geral.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Energia e Hidratação, Máxima Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Durante o treino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15,6 g | ** |
Frutose | 7,4 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,4 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, sal marinho, corante natural cúrcuma, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15,5 g | ** |
Frutose | 7,4 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,4 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, corante natural cúrcuma,fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de laranja, sal marinho, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 133 Kcal = 553 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,5 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,5 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina,
triglicerídeo de cadeia média, sal, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de limão, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, CEVADA,
CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO
EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(**)VD não estabelecido
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos.
Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um
medicamento. Não exceder a recomendação diária de
consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do
alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido
por gestantes, lactantes e crianças.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 134 Kcal = 560 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,6 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,6 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina,
triglicerídeo de cadeia média, sal, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de limão, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, CEVADA,
CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO
EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(**)VD não estabelecido
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos.
Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um
medicamento. Não exceder a recomendação diária de
consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do
alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido
por gestantes, lactantes e crianças.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 134 Kcal = 558 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,5 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,5 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina,
triglicerídeo de cadeia média, sal, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de limão, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, CEVADA,
CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO
EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
(**)VD não estabelecido
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos.
Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um
medicamento. Não exceder a recomendação diária de
consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do
alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido
por gestantes, lactantes e crianças.
O ENERGYKICK DUX® é um suplemento desenvolvido para praticantes de esportes de longa duração, proporcionando um aporte imediato e duradouro de energia e promovendo hidratação com uma combinação ideal de eletrólitos.
Quando devo consumir o ENERGYKICK DUX®?
O ENERGYKICK DUX® pode ser consumido antes e/ou durante a atividade física. Se consumido antes, irá fornecer a energia e hidratação necessárias para os primeiros minutos do treino. Mas se o treino for longo, esse estoque é rapidamente consumido pelo organismo, e por isso é recomendada a reposição a cada 30-60 minutos, dependendo da intensidade e duração do exercício.
Por que o ENERGYKICK DUX® fornece diferentes fontes de carboidratos?
O carboidrato é a principal fonte de energia do corpo humano. O nosso organismo transforma todos os carboidratos em glicose, que é o combustível para que as nossas células produzam o calor e a energia que nos move. Mas existem os carboidratos com estruturas simples e os carboidratos com estruturas complexas, e quanto mais complexa é a estrutura, mais lento é o processo de absorção em nosso organismo. O ENERGYKICK DUX® combina diferentes fontes de carboidratos em sua formulação, simples e complexos, com o objetivo de proporcionar, simultaneamente, um aporte imediato e gradual de energia. Dessa forma, seu corpo terá uma reposição instantânea de energia, ao mesmo tempo em que receberá um estoque que será consumido gradualmente ao longo dos minutos seguintes. O resultado disso é maior resistência e performance em seus treinos e competições.
O ENERGYKICK DUX® engorda?
Quando nosso corpo recebe um aporte de carboidratos, ele trabalha para transformá-lo em energia. Se essa energia não for consumida, é armazenada e pode resultar no acúmulo de gorduras. Mas se houver uma prática de atividade física intensa e de longa duração, essa energia será rapidamente consumida pelo nosso organismo. Portanto, se ingerido no momento indicado, na quantidade recomendada e na frequência adequada, o ENERGYKICK DUX® não engorda.
Quais são os benefícios do ENERGYKICK DUX®?
O ENERGYKICK DUX® proporciona diversos benefícios:
- Aporte imediato e gradual de energia para os músculos
- Otimização da absorção de nutrientes
- Evita cãibras e desidratação
- Melhora a performance
- Fácil digestão e absorção
- Melhora a reposição de glicogênio nos músculos
- Atrasa a fadiga física e mental
- Promove a reposição eletrolítica
Quais são os benefícios da taurina no ENERGYKICK DUX®?
Estudos científicos mostram que durante a prática de exercícios físicos prolongados a capacidade do coração de bombear sangue é comprometida, o que pode resultar em queda no desempenho. Além disso, um treino muito longo também provoca a fadiga muscular, contribuindo ainda mais para a redução na performance. A taurina ajuda a manter o sistema cardiológico e a retardar a fadiga muscular.
-
O que é Energykick™
DUX Energykick™ é um pré e intra treino para esportes de alta performance, que oferece um aporte imediato e duradouro de energia, para resultados superiores em treinos e competições.
Sua fórmula contém diferentes tipos de carboidratos, proporciona maior resistência física com TCM (triglicerídeos de cadeia média), auxilia o foco com taurina, e promove a hidratação com uma mistura excepcional de carboidratos.
-
Mecanismos de Ação 1 e 2
- Alta disponibilidade energética, por até 30 minutos, originada por carboidratos de três fontes distintas: Palatinose, Frutose, Maltodextrina, e 1.000mg de TCM (triglicerídeos de cadeia média);
- Os carboidratos são simultaneamente absorvidos por diferentes sistemas do organismo (intestino delgado, grosso e estômago), enquanto o TCM é digerido em velocidade menor.
-
Mecanismos de Ação 3, 4 e 5
- O TCM aumenta a utilização de gordura como fonte energética e é absorvido mais lentamente, mantendo a resistência física quando os níveis de energia dos carboidratos estiverem acabando;
- Taurina: 600mg para aumentar o foco, e dar suporte a diversas funções críticas do corpo;
- Combinação equilibrada e completa de eletrólitos com múltiplas funções.
-
Fórmula Limpa e Funcional
- Fórmula avançada, desenvolvida para esportes de alto rendimento como triathlon, ciclismo, corrida, lutas, Crossfit® e powerlifting;
- Produto vegano, feito com corantes naturais funcionais e adoçado com stévia;
- Sem substâncias ilícitas, lactose, ingredientes modificados geneticamente ou qualquer ingrediente inferior.
-
Apresentação da Linha
Xtamina™ é uma linha especial da DUX®, desenvolvida por uma equipe médica especializada em esportes de alto rendimento, liderada pelo Dr. Gustavo Magglioca.
Os produtos da linha dão suporte aos três principais momentos do atleta de alto rendimento:
- Hidratação;
- Energia;
- Recuperação.
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_EnergyKick_Geral.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Energia e Hidratação, Máxima Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Durante o treino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
