OU 5% OFF NO PIX
ENERGY KICK CAFFEINE - POTE 1000G
De: R$ 159,90Por: R$ 139,90ou X de
Economia de R$ 20,00OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_EnergyKickCaffeine_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Energia e Hidratação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Durante o treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 134 Kcal = 560 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,6 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,6 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Cafeína | 120 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™),frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina, triglicerídeo de cadeia média, sal, cafeína, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de abacaxi, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e corantes naturais cúrcuma e urucum. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 135 Kcal = 563 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,5 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,5 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Cafeína | 120 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina, triglicerídeo de cadeia média, cafeína, sal, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de laranja, antiumectante fosfato tricálcico, corantes naturais cúrcuma e urucum e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia). CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 132 Kcal = 552 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,5 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,5 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Cafeína | 120 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina, triglicerídeo de cadeia média, sal, cafeína, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de limão, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
O que é Energykick™ Caffeine?
DUX® ENERGYKICK™ é um pré e intra treino para esportes de alta performance, que oferece um aporte imediato e duradouro de energia, para resultados superiores em treinos e competições.
Sua fórmula contém diferentes tipos de carboidratos (Palatinose™, Maltodextrina e Frutose [2:1:1]), proporciona maior resistência física com TCM (triglicerídeos de cadeia média), auxilia o foco com taurina, e promove a hidratação com uma mistura excepcional de eletrólitos.
Nosso novo ENERGYKICK+Caffeine™ é o mesmo produto que você já conhece, com um diferencial exclusivo: uma dose especial de 120mg de diferentes cafeínas.
-
Mecanismos de Ação 1, 2 E 3
- Alta disponibilidade energética, por até 30 minutos, originada por carboidratos de três fontes distintas: Palatinose, Frutose, Maltodextrina, e 1.000mg de TCM (triglicerídeos de cadeia média);
- Os carboidratos são simultaneamente absorvidos por diferentes sistemas do organismo (intestino delgado, grosso e estômago), enquanto o TCM é digerido em velocidade menor;
- Combinação equilibrada e completa de eletrólitos com múltiplas funções.
-
Mecanismos de Ação 4, 5 e 6
- O TCM aumenta a utilização de gordura como fonte energética e é absorvido mais lentamente, mantendo a resistência física quando os níveis de energia dos carboidratos estiverem acabando;
- 600mg de taurina para aumentar o foco, e dar suporte a diversas funções críticas do corpo;
- A cafeína ZumXR®, tem liberação dupla, oferecendo um estímulo imediato e outro que se mantém progressivamente por até 3 horas. São 120mg para maior performance e para combater a fadiga até o fim do exercício.
-
Fórmula Limpa e Funcional
- Fórmula avançada, desenvolvida para esportes de alto rendimento como triathlon, ciclismo, corrida, lutas, Crossfit® e powerlifting;
- Produto vegetariano, feito com corantes naturais funcionais e adoçado com stévia;
- Sem substâncias ilícitas, lactose, ingredientes modificados geneticamente ou qualquer ingrediente inferior.
*Caso você tenha alguma disfunção cardiovascular, consulte um médico antes do consumo.
-
Apresentação da Linha
Xtamina™ é uma linha especial da DUX®, desenvolvida por uma equipe médica especializada em esportes de alto rendimento, liderada pelo Dr. Gustavo Magglioca.
Os produtos da linha dão suporte aos três principais momentos do atleta de alto rendimento:
- Hidratação;
- Energia;
- Recuperação.
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_EnergyKickCaffeine_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Energia e Hidratação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Durante o treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 134 Kcal = 560 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,6 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,6 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Cafeína | 120 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™),frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina, triglicerídeo de cadeia média, sal, cafeína, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de abacaxi, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e corantes naturais cúrcuma e urucum. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 135 Kcal = 563 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,5 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,5 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Cafeína | 120 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina, triglicerídeo de cadeia média, cafeína, sal, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de laranja, antiumectante fosfato tricálcico, corantes naturais cúrcuma e urucum e edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia). CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 132 Kcal = 552 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,5 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,5 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Cafeína | 120 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose™), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro, taurina, triglicerídeo de cadeia média, sal, cafeína, acidulantes ácido cítrico, citrato de sódio e citrato de potássio, aroma idêntico ao natural de limão, antiumectante fosfato tricálcico, edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO, CASTANHA E DERIVADOS.
PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 35 g. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.