OU 5% OFF NO PIX
CONTROL ORIGINAL - 60 CÁPSULAS - Control Original - 60 Cápsulas
De: R$ 94,90Por: R$ 80,90ou X de
Economia de R$ 14,00OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Emagrecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Control_Original_V3.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Ao acordar, Qualquer Momento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Lactose, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 30 kcal = 126 kJ | 1% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,3 g | ** |
Ácido Alfa-linolênico | 0,25 g | ** |
Vitamina E | 15 mg | 150% |
Cromo | 53 mcg | 150% |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Óleo de cártamo, óleo de coco, óleo de semente de chia, DL-alfa-tocoferol e picolinato de cromo. Composição da cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, LEITE, PEIXE, AMENDOIM,AVELÃ, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.¹
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
PRODUTO INDICADO PARA ADULTOS, (= 19 ANOS). ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
-
Restrições Alimentares
- - Sem Lactose;
- - Sem Ingredientes GMO;
- - Sem Corantes Artificiais;
- - Sem Estimulantes.
-
O que é?
Control é um termogênico sem estimulantes, sem nenhuma superdosagem ou ingredientes ultrapassados.
-
O que faz?
Desenvolvido para aumentar a energia, acelerar o metabolismo basal, aumentar a utilização de gordura como energia, controlar o apetite e estabilizar os níveis de glicose no sangue.
-
Sugestão de consumo Independente do Treino
Consuma 1 cápsula, duas vezes por dia, antes das principais refeições ou segundo a recomendação de seu nutricionista ou médico.
-
Sugestão de consumo como Pré-Treino
Consumir 2 cápsulas antes do treino ou competição para melhor desempenho ou conforme indicação do seu médico ou nutricionista.
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Emagrecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Control_Original_V3.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Ao acordar, Qualquer Momento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Lactose, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 30 kcal = 126 kJ | 1% |
Proteínas | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 1,3 g | ** |
Ácido Alfa-linolênico | 0,25 g | ** |
Vitamina E | 15 mg | 150% |
Cromo | 53 mcg | 150% |
Não contém quantidade significativa de carboidratos, fibra alimentar e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Óleo de cártamo, óleo de coco, óleo de semente de chia, DL-alfa-tocoferol e picolinato de cromo. Composição da cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, LEITE, PEIXE, AMENDOIM,AVELÃ, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.¹
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
PRODUTO INDICADO PARA ADULTOS, (= 19 ANOS). ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO. NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.