OU 5% OFF NO PIX
CONTROL NIGHT - 60 CÁPSULAS - Control Night - 60 Cápsulas
De: R$ 84,90Por: R$ 72,90ou X de
Economia de R$ 12,00OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | |||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Emagrecimento | |||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Control_Night_V3.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Ceia | |||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose | |||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 36 kcal = 151 kJ | 2% |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,6g g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 3,0 g | ** |
Ácido Linoleico | 3,0 g | ** |
Cromo | 70 mcg | 200% |
Ingredientes: Óleo de cártamo e picolinato de cromo. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina e corantes dióxido de titânio, vermelho ponceau, amarelo crepúsculo e azul brilhante.
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, LEITE, PEIXE, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.¹
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. CONSERVAR AO ABRIGO DA LUZ, CALOR E UMIDADE. APÓS ABERTO CONSUMIR EM 180 DIAS. MANTER A EMBALAGEM FECHADA.
-
Restrições Alimentares
- - Sem Lactose;
- - Sem Ingredientes GMO;
- - Sem Estimulantes.
-
Matérias Prima
Termogênico desenvolvido para complementar os outros produtos da linha DUX, para acelerar seus resultados.
-
O que é
Control Night é um complexo inovador desenvolvido para uso noturno, feito com ingredientes únicos que agem durante o sono, sem interferir na sua qualidade.
-
O que faz
Foi desenvolvido para acelerar o metabolismo basal, aumentar a utilização de gordura como energia, controlar o apetite e estabilizar os níveis de glicose no sangue.
-
Sugestão de consumo
Consumir 4 cápsulas antes da ceia/jantar ou antes de dormir.
*Consulte um médico ou um nutricionista.
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | |||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Emagrecimento | |||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Control_Night_V3.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso | |||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Ceia | |||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose | |||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | |||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 36 kcal = 151 kJ | 2% |
Gorduras Totais | 4,0 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,6g g | ** |
Gorduras Poli-insaturadas | 3,0 g | ** |
Ácido Linoleico | 3,0 g | ** |
Cromo | 70 mcg | 200% |
Ingredientes: Óleo de cártamo e picolinato de cromo. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina e corantes dióxido de titânio, vermelho ponceau, amarelo crepúsculo e azul brilhante.
Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, LEITE, PEIXE, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.¹
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. CONSERVAR AO ABRIGO DA LUZ, CALOR E UMIDADE. APÓS ABERTO CONSUMIR EM 180 DIAS. MANTER A EMBALAGEM FECHADA.