desc_5% de desconto no boleto à vista
WHEY PROTEIN ISOLADO - READY TO SHAKE (3 Unidades - Um de cada sabor) - 3 Sabores
De: R$ 0,00Por: R$ 38,70ou X de
desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Esporte e Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_RTS-WPI_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso, Hipertrofia Muscular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Durante o treino, Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Garrafa Ready-to-Shake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 118 kcal = 494 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 120 mg | 5% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 119 kcal = 497 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,7 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 95 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural de beterraba, sucralose, lecitina e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 117 kcal = 491 kJ | 6% |
Carboidrato | 2,2 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4% |
Sódio | 120 mg | 5% |
Cafeína
Quantidade | ||
Cafeína | 80mg | ** |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau, aroma
idêntico ao natural de baunilha e leite, preparado de café (café, cafeína, maltodextrina e dióxido de silício), canela, sucralose, acessulfame de potássio e lecitina. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 120 kcal = 501 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 90,0 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, sucralose, lecitina e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 118 kcal = 494 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 120 mg | 5% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
O Whey Protein Isolado, também conhecido como proteína isolada do soro do leite, é um suplemento proteico extraído do soro do leite bovino durante o processo de fabricação do queijo, que passa por avançados processos de filtragem para obter um produto de completo perfil nutricional, com elevada concentração de proteína e baixos índices de gorduras e carboidratos.
Quais os benefícios desse produto?
A proteína é o principal componente dos tecidos musculares do corpo humano, e contribui para o desempenho de funções vitais em nosso organismo. O objetivo principal do consumo de Whey Protein geralmente está associado à definição, ganho e recuperação muscular, mas também pode oferecer outros benefícios, como o aumento da atividade imunológica e antioxidante, aumento na disposição e prevenção de doenças.
Quando devo tomar esse produto?
O Whey Protein Isolado deve ser consumido principalmente antes ou após exercícios físicos. Seu consumo também pode ocorrer em outros momentos do dia, como no café da manhã ou entre refeições, desde que orientado por um nutricionista.
Qual é o melhor tipo de Whey?
A escolha do tipo de Whey depende dos objetivos e necessidades de cada indivíduo e deve ser orientado por um médico ou nutricionista.
Posso tomar Whey Protein sem praticar exercício físico? O que pode acontecer?
Sem a prática de exercícios, o Whey Protein não realiza a função de síntese muscular. Além disso, quanto menor a prática de exercícios, menor é a necessidade diária de proteínas de um indivíduo, fazendo com que, dependendo da dieta, um sobrecarregamento do fígado e dos rins possa ocorrer caso o indivíduo ingira quantidades maiores de proteínas do que sua necessidade diária. No entanto, pessoas com carências nutricionais podem utilizar o Whey Protein para suprir essas necessidades, desde que orientadas e acompanhadas por um profissional de saúde.
-
Sabor e Qualidade
- Uma proteína 100% pura, duplamente filtrada, sem adição de outro tipo de Whey ou de proteínas inferiores, mais baratas;
- O Whey Protein Isolado DUX® possui baixo teor de gorduras e carboidratos, sendo ideal para construção e recuperação muscular sem perda de definição, como um snack fit prático, ou sem culpa em suas receitas.
-
Principais Destaques
- Matéria-prima premium importada, obtida através do processo de extração de microfiltragem, sem renunciar do sabor real das nossas proteínas;
- Aporte completo de aminoácidos: 6,2g de BCAAs; 4,7g de glutamina e 2,9g de leucina, por dose;
- Disponível em versões sem adoçantes artificiais, 100% naturais.
-
Fórmula Limpa
- O nome diz tudo: Whey Protein Isolado 100% puro, com transparência total, do nome do produto à lista de ingredientes;
- Não contém goma xantana, complexos vitamínicos à base de maltodextrina, espessantes, estabilizantes, conservantes ou qualquer outro ingrediente inferior;
- Contém corantes 100% naturais.
-
Quem usa
Proteína moderna, desenvolvida por especialistas, para:
- Atletas de esportes de performance, bodybuilding, Crossfit®, e artes marciais;
- Pessoas que buscam uma proteína com baixa caloria, para snacks fit e receitas sem culpa;
- Pessoas que buscam uma proteína ultrapura de altíssima qualidade.
-
Por trás do rótulo: Whey Protein™
Se há um nutriente indispensável, é a proteína. Ela é feita de aminoácidos, que são os blocos de construção do nosso corpo. A proteína do soro do leite, em inglês “Whey Protein”, é uma das fontes de aminoácidos de melhor absorção, maior até que o frango ou peixe. Isso torna o Whey uma forma conveniente de ingerir proteína, melhorando a saúde, o bem-estar e os resultados dos treinos.
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Esporte e Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_RTS-WPI_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
