OU 5% OFF NO PIX
lançamentos
WHEY PROTEIN CONCENTRADO SABORES DO MUNDO - 900G
De: R$ 0,00Por: R$ 219,90ou X de
OU 5% OFF NO PIX
lançamentos
Variaçações
ultimas_unidades | 10 |
---|
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Massa Muscular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactose | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Proteínas Concentradas e Blends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Esporte e Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_WPC_SaboresDoMundo_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Corantes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 126 kcal = 533 kJ | 6% |
Carboidratos | 6,1 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40% |
L-Histidina ¹ | 341 mg | ** |
L-Isoleucina ¹ | 1163 mg | ** |
L-Leucina ¹ | 1934 mg | ** |
Lisina ¹ | 1727 mg | ** |
L-Cisteína ² | 435 mg | ** |
L-Metionina ¹ | 453 mg | ** |
L-Tirosina ² | 572 mg | ** |
L-Fenilalanina ¹ | 600 mg | ** |
L-Treonina ¹ | 1321 mg | ** |
Triptofano ¹ | 297 mg | ** |
L-Valina ¹ | 1127 mg | ** |
Aspartato ³ | 2118 mg | ** |
L-Serina ³ | 1043 mg | ** |
Glutamina ² | 3346 mg | ** |
Glicina ² | 346 mg | ** |
L-Alanina ³ | 923 mg | ** |
Arginina ² | 478 mg | ** |
L-Prolina ² | 1155 mg | ** |
Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
Sódio | 66 mg | 3% |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar. AAs Essenciais ² AAs Condicionalmente essenciais ³ AAs Não essenciais
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, cookies, canela em pó, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de soja e lecitina de girassol. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVO, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES
E MACADÂMIA.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 122 kcal = 516 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,1 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40% |
L-Histidina ¹ | 343 mg | ** |
L-Isoleucina ¹ | 1182 mg | ** |
L-Leucina ¹ | 1961 mg | ** |
Lisina ¹ | 1752 mg | ** |
L-Cisteína ² | 437 mg | ** |
L-Metionina ¹ | 460 mg | ** |
L-Tirosina ² | 580 mg | ** |
L-Fenilalanina ¹ | 610 mg | ** |
L-Treonina ¹ | 1339 mg | ** |
Triptofano ¹ | 302 mg | ** |
L-Valina ¹ | 1142 mg | ** |
Aspartato ³ | 2144 mg | ** |
L-Serina ³ | 1055 mg | ** |
Glutamina ² | 3385 mg | ** |
Glicina ² | 348 mg | ** |
L-Alanina ³ | 935 mg | ** |
Arginina ² | 482 mg | ** |
L-Prolina ² | 1170 mg | ** |
Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
Sódio | 62 mg | 3% |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar. AAs Essenciais ² AAs Condicionalmente essenciais ³ AAs Não essenciais
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, cacau solúvel em pó, crocante com cacau (açúcar, líquor de cacau, glucose,
gordura vegetal, sal, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja), aromatizantes, corante caramelo I, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de soja e lecitina de girassol. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVO, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES
E MACADÂMIA.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 125 kcal = 529 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40% |
L-Histidina ¹ | 344 mg | ** |
L-Isoleucina ¹ | 1182 mg | ** |
L-Leucina ¹ | 1961 mg | ** |
Lisina ¹ | 1752 mg | ** |
L-Cisteína ² | 437 mg | ** |
L-Metionina ¹ | 460 mg | ** |
L-Tirosina ² | 580 mg | ** |
L-Fenilalanina ¹ | 610 mg | ** |
L-Treonina ¹ | 1339 mg | ** |
Triptofano ¹ | 302 mg | ** |
L-Valina ¹ | 1142 mg | ** |
Aspartato ³ | 2144 mg | ** |
L-Serina ³ | 1055 mg | ** |
Glutamina ² | 3385 mg | ** |
Glicina ² | 348 mg | ** |
L-Alanina ³ | 935 mg | ** |
Arginina ² | 482 mg | ** |
L-Prolina ² | 1170 mg | ** |
Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
Sódio | 62 mg | 3% |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar. AAs Essenciais ² AAs Condicionalmente essenciais ³ AAs Não essenciais
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, cookies, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de soja e lecitina de girassol. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVO, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES
E MACADÂMIA.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 126 kcal = 533 kJ | 6% |
Carboidratos | 6,1 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40% |
L-Histidina ¹ | 344 mg | ** |
L-Isoleucina ¹ | 1182 mg | ** |
L-Leucina ¹ | 1961 mg | ** |
Lisina ¹ | 1752 mg | ** |
L-Cisteína ² | 437 mg | ** |
L-Metionina ¹ | 460 mg | ** |
L-Tirosina ² | 580 mg | ** |
L-Fenilalanina ¹ | 610 mg | ** |
L-Treonina ¹ | 1339 mg | ** |
Triptofano ¹ | 302 mg | ** |
L-Valina ¹ | 1142 mg | ** |
Aspartato ³ | 2144 mg | ** |
L-Serina ³ | 1055 mg | ** |
Glutamina ² | 3385 mg | ** |
Glicina ² | 348 mg | ** |
L-Alanina ³ | 935 mg | ** |
Arginina ² | 482 mg | ** |
L-Prolina ² | 1170 mg | ** |
Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1 g | 5% |
Sódio | 67 mg | 3% |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar. AAs Essenciais ² AAs Condicionalmente essenciais ³ AAs Não essenciais
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, cookies, canela em pó, aromatizante, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de soja e lecitina de girassol. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVO, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES
E MACADÂMIA.
-
SABORES DO MUNDO
Agora você pode sentir o sabor das sobremesas tradicionais de países diferentes com a mesma qualidade nutricional do whey que você já conhece. São quatro novos sabores em edição limitada, sem previsão de volta!
-
BUTTER COOKIES
Os buttercookies são biscoitos tradicionais da Dinamarca, feitos com farinha, manteiga e açúcar e surgiram por volta do século XI. Possuem sabor suave e amanteigado, assim como a edição Buttercookie do Whey Protein Concentrado, perfeita para aqueles que buscam o sabor nostálgico das tardes em família.
-
BROWNIE
Sobremesa típica dos Estados Unidos, o brownie é um dos doces mais famosos e amados do mundo. A receita original levava apenas nozes e damasco, porém a versão com chocolate é a mais popular e também a mais deliciosa. O novo Whey Protein Concentrado Brownie possui o sabor marcante do chocolate, trazendo o melhor da sobremesa para uma dieta saudável.
-
BANOFFEE
O Banoffee é uma torta feita com bananas, creme e caramelo (ou doce de leite), criada na Inglaterra em 1971.
O novo Whey Protein Concentrado Banoffee possui o sabor viciante do caramelo, com toque marcante da banana, a união perfeita de sabores dessa sobremesa incrível.
-
STRUDEL DE MAÇÃ
O Apfelstrudel (ou Strudel de maçã) é uma sobremesa tradicional austríaca feita com uma massa bem fina e recheado com maçãs cozidas. Mas você não precisa ir para a Áustria para experimentar essa iguaria: o nosso lançamento com sabor Strudel de Maçã possui o gosto suave das frutas, com um toque sutil de canela.
Variaçações
ultimas_unidades | 10 |
---|
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Massa Muscular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactose | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Proteínas Concentradas e Blends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Esporte e Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_WPC_SaboresDoMundo_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Corantes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 126 kcal = 533 kJ | 6% |
Carboidratos | 6,1 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40% |
L-Histidina ¹ | 341 mg | ** |
L-Isoleucina ¹ | 1163 mg | ** |
L-Leucina ¹ | 1934 mg | ** |
Lisina ¹ | 1727 mg | ** |
L-Cisteína ² | 435 mg | ** |
L-Metionina ¹ | 453 mg | ** |
L-Tirosina ² | 572 mg | ** |
L-Fenilalanina ¹ | 600 mg | ** |
L-Treonina ¹ | 1321 mg | ** |
Triptofano ¹ | 297 mg | ** |
L-Valina ¹ | 1127 mg | ** |
Aspartato ³ | 2118 mg | ** |
L-Serina ³ | 1043 mg | ** |
Glutamina ² | 3346 mg | ** |
Glicina ² | 346 mg | ** |
L-Alanina ³ | 923 mg | ** |
Arginina ² | 478 mg | ** |
L-Prolina ² | 1155 mg | ** |
Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
Sódio | 66 mg | 3% |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar. AAs Essenciais ² AAs Condicionalmente essenciais ³ AAs Não essenciais
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, cookies, canela em pó, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de soja e lecitina de girassol. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVO, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES
E MACADÂMIA.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 122 kcal = 516 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,1 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40% |
L-Histidina ¹ | 343 mg | ** |
L-Isoleucina ¹ | 1182 mg | ** |
L-Leucina ¹ | 1961 mg | ** |
Lisina ¹ | 1752 mg | ** |
L-Cisteína ² | 437 mg | ** |
L-Metionina ¹ | 460 mg | ** |
L-Tirosina ² | 580 mg | ** |
L-Fenilalanina ¹ | 610 mg | ** |
L-Treonina ¹ | 1339 mg | ** |
Triptofano ¹ | 302 mg | ** |
L-Valina ¹ | 1142 mg | ** |
Aspartato ³ | 2144 mg | ** |
L-Serina ³ | 1055 mg | ** |
Glutamina ² | 3385 mg | ** |
Glicina ² | 348 mg | ** |
L-Alanina ³ | 935 mg | ** |
Arginina ² | 482 mg | ** |
L-Prolina ² | 1170 mg | ** |
Gorduras totais | 2,4 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,2 g | 5% |
Sódio | 62 mg | 3% |
Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar. AAs Essenciais ² AAs Condicionalmente essenciais ³ AAs Não essenciais
Ingredientes: Proteína de soro do leite concentrada, cacau solúvel em pó, crocante com cacau (açúcar, líquor de cacau, glucose,
