OU 5% OFF NO PIX
WHEY PROTEIN CONCENTRADO - 6 SACHÊS (Um de cada sabor) - Kit WPC
De: R$ 65,40Por: R$ 64,90ou X de
Economia de R$ 0,50OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Massa Muscular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Esporte e Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_SacheWPC_Geral_00.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Sachê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 483 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 56 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural beterraba, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 482 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 90,0 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha, corantes naturais urucum e cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 29g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 117 kcal = 489 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,5 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,1 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,1 g | 0% |
Sódio | 96,0 mg | 5% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, biscoito em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, TRIGO E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 109 kcal = 454 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,5 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
Sódio | 59 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 109 kcal = 458 kJ | 5% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 70 mg | 3% |
Cafeína
Quantidade | ||
Cafeína | 80mg | ** |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, preparado de cafeína (cafeína, maltodextrina, estabilizantes etilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose, triglicerídeo de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 50,0 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Quantidade por porção
Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 115 kcal = 483 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 45 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
-
Sabor e Qualidade
Proteína 100% pura, extraída exclusivamente do soro de leite, sem adição de proteínas inferiores, mais baratas.
O Whey Protein Concentrado DUX® possui um perfil nutricional completo e um sabor real, ideal para ser consumido pré/pós treinos, como um snack prático, ou em suas receitas.
-
Destaques
- Matéria-prima premium importada, com alto teor de leucina, desenvolvida para criar um produto com sabor real e marcante;
