Veganos
OU 5% OFF NO PIX
VITAMINA C™ EM CRISTAIS - POTE 200G
De: R$ 89,90Por: R$ 76,90ou X de
Economia de R$ 13,00Veganos
OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Vitaminas e Nutrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Saúde e Estética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_VitaminaC_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Vida Saudável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Qualquer Momento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegano, Vegetariano, Sem Corantes Artificiais, Sem Estimulantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegano, Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Grupo Populacional | Vitamina C | VD** | |
Crianças 1-12 anos | 380 mg | VD 1267% | (40ml de solução) |
Adolescentes 12-18 anos | 600 mg | VD 1333% | (60ml de solução) |
Adultos e Idosos | 1.900 mg | VD 4222% | (200ml de solução) |
Gestantes | 1.700 mg | VD 3091% | (180ml de solução) |
Lactantes | 1.700 mg | VD 2429% | (180ml de solução) |
Ingredientes: Vitamina C (ácido ascórbico).
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura trans, fibra alimentar e sódio. (**) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 1,9 g (1 dosador) com 200 ml de água ou suco
Grupo Populacional | Vitamina C | VD** | |
Crianças 1-12 anos | 380 mg | VD 1267% | (40ml de solução) |
Adolescentes 12-18 anos | 600 mg | VD 1333% | (60ml de solução) |
Adultos e Idosos | 1.900 mg | VD 4222% | (200ml de solução) |
Gestantes | 1.700 mg | VD 3091% | (180ml de solução) |
Lactantes | 1.700 mg | VD 2429% | (180ml de solução) |
Ingredientes: Vitamina C (ácido ascórbico), edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e aroma natural de laranja.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura trans, fibra alimentar e sódio. (**) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
A principal vitamina para todos nós
Os microcristais de vitamina C DUX® são 100% puros e altamente solúveis, para maior conveniência, e para maior flexibilidade de dosagem conforme seus objetivos.
Os cristais são feitos de Quali-C™, uma vitamina C obtida de maneira sustentável na Escócia, reconhecida por sua qualidade superior e confiabilidade. É a rainha das vitaminas, em sua melhor forma.
-
Principais Destaques
- Microcristais de vitamina C 100% puros, para maior conveniência e maior liberdade de dosagem;
- Feito com Quali-C™, matéria-prima escocesa obtida de maneira sustentável, reconhecida por sua qualidade superior;
- Ideal para todos, de crianças a idosos, contém mais de 100 doses por embalagem, com até 4222% da ingestão diária recomendada.
-
Essencial para importantes sistemas do corpo
Nas enzimas que auxiliam a produção de colágeno, a vitamina C é responsável por catalisar (acelerar) seu processo de criação.
A vitamina C também atua como catalisadora. Na remodelação óssea, a vitamina C é necessária devido à presença de colágeno na matriz dos ossos. Ela também é essencial para o transporte de nutrientes até as células, como parte do processo de geração de energia (ATP). Além disso, a vitamina C está envolvida na absorção de ferro no intestino delgado.
-
Qualidade é o nosso compromisso
Para nossa vitamina C, utilizamos uma matéria-prima produzida na Escócia, sob altos padrões de qualidade, que garantem confiabilidade e sustentabilidade.
Confiabilidade: Vitamina C fabricada com glicose certificadamente originária de campos de milho europeus, sem fontes geneticamente modificadas.
Sustentabilidade: Processo produtivo com emissão de carbono reduzido (65%), redução de poeiras e partículas (93%), e menor formação de fumaça fotoquímica (81%).
-
Por trás do rótulo: Vitamina C™
A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é necessária para o crescimento e desenvolvimento humano, auxiliando nos processos de:
- Combate aos danos causados pelos radicais livres, retardando o envelhecimento das células;
- Formação do colágeno, importante para pele e articulações saudáveis;
- Funcionamento dos glóbulos brancos, componentes vitais do sistema imunológico;
- Metabolização do ferro, vitamina E, de proteínas e gorduras.
Especificações
Tipo | Vitaminas e Nutrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Saúde e Estética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_VitaminaC_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Vida Saudável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Qualquer Momento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegano, Vegetariano, Sem Corantes Artificiais, Sem Estimulantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegano, Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Grupo Populacional | Vitamina C | VD** | |
Crianças 1-12 anos | 380 mg | VD 1267% | (40ml de solução) |
Adolescentes 12-18 anos | 600 mg | VD 1333% | (60ml de solução) |
Adultos e Idosos | 1.900 mg | VD 4222% | (200ml de solução) |
Gestantes | 1.700 mg | VD 3091% | (180ml de solução) |
Lactantes | 1.700 mg | VD 2429% | (180ml de solução) |
Ingredientes: Vitamina C (ácido ascórbico).
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura trans, fibra alimentar e sódio. (**) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 1,9 g (1 dosador) com 200 ml de água ou suco
Grupo Populacional | Vitamina C | VD** | |
Crianças 1-12 anos | 380 mg | VD 1267% | (40ml de solução) |
Adolescentes 12-18 anos | 600 mg | VD 1333% | (60ml de solução) |
Adultos e Idosos | 1.900 mg | VD 4222% | (200ml de solução) |
Gestantes | 1.700 mg | VD 3091% | (180ml de solução) |
Lactantes | 1.700 mg | VD 2429% | (180ml de solução) |
Ingredientes: Vitamina C (ácido ascórbico), edulcorante glicosídeos de esteviol (Stévia) e aroma natural de laranja.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura trans, fibra alimentar e sódio. (**) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.