Sem Glúten
Vegetariano
Sem Soja
desc_5% de desconto no boleto à vista
RECHARGE 2:1 - POTE 1000G
De: R$ 0,00Por: R$ 149,90ou X de
Sem Glúten
Vegetariano
Sem Soja
desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Recharge-2-1_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Recuperação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Soja, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 53 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 0,8 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 0,9 mg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11,2 mg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21 mcg | 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 12,7 g | ** |
Maltodextrina | 6,4 g | ** |
Sacarose | 6,4 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 124 mg | 12% |
Sal Marinho | 78 mg | 3% |
Potássio | 129 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, aroma idêntico ao natural de banana, fibra vegetal natural, lecitina, corante natural cúrcuma, sucralose, e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 54 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 0,8 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 0,9 mg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11,2 mg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21 mcg | 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 12,7 g | ** |
Maltodextrina | 6,4 g | ** |
Sacarose | 6,4 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 140 mg | 14% |
Sal Marinho | 54 mg | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, aroma idêntico ao natural de coco, fibra vegetal natural, lecitina, sucralose, e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O RECHARGE 2:1 DUX® é um suplemento para atletas composto por uma combinação de carboidratos, proteínas, vitaminas e eletrólitos, desenvolvido para promover uma rápida recuperação muscular após a prática de exercícios físicos moderados, de até 1 hora e 30 minutos de duração.
Quando devo consumir o RECHARGE 2:1 DUX®?
O Recharge 2:1 DUX® deve ser consumido imediatamente após o treino, de modo a acelerar o processo de restauração das reservas energéticas e recuperação muscular.
O que significa 2:1?
Esse número representa a relação entre carboidratos e proteínas presente na formulação do RECHARGE 2:1 DUX®. Em outras palavras, isso significa que há 2g de carboidratos para cada grama de proteína. Esses dois nutrientes, quando combinados, trabalham juntos para exercer as principais funções do organismo que promovem a reposição dos estoques de glicogênio nos músculos e a recuperação das microlesões decorrentes do exercício. O resultado disso é uma recuperação mais rápida, e você mais forte e disposto no próximo treino.
Que tipo de proteína é utilizada na formulação do RECHARGE 2:1 DUX®?
O RECHARGE 2:1 DUX® é formulado com Whey Protein Hidrolisado e Whey Protein Isolado, que são derivados do soro do leite bovino. O Whey Protein Hidrolisado é uma proteína de ultra-rápida absorção, contribuindo para acelerar ainda mais o processo de recuperação muscular, enquanto o Whey Protein Isolado é a fonte mais pura de proteínas, com aproximadamente 90% de concentração proteica. Ambos possuem o mais alto valor biológico disponível, que é a medida de eficiência das proteínas.
O RECHARGE 2:1 DUX® é livre de substâncias proibidas?
O desenvolvimento RECHARGE 2:1 DUX® foi feito por uma equipe média especializada e seguiu todas as exigências e restrições dos órgãos competentes do país. Todas as substâncias presentes na formulação são certificadas e autorizadas.
Posso consumir o RECHARGE 2:1 DUX® durante o exercício físico?
O consumo do RECHARGE 2:1 DUX® é mais recomendado após o exercício físico. No entanto, alguns atletas costumam consumi-lo durante o treino e não apresentam problemas, já que o produto é composto por nutrientes de rápida absorção, como por exemplo o Whey Protein (hidrolisado e isolado), que é digerido mais facilmente do que outros tipos de proteína. No entanto, é importante destacar que devido ao seu elevado valor calórico, o consumo durante o treino pode causar algum tipo de desconforto estomacal.
-
O que é Recharge 2:1™
DUX Recharge 2:1™ é um pós-treino completo avançado, desenvolvido especificamente para esportes de alta performance, ideal para ser consumido após treinos moderados ou de força.
Sua fórmula fornece uma carga completa de nutrientes que restaura as reservas energéticas, repara as microlesões musculares e repõe as vitaminas e eletrólitos perdidos durante o treino.
-
Mecanismos de Ação 1 e 2
- Restauração ultrarrápida dos estoques energéticos, através de 20g de carboidratos de três fontes complementares, absorvidas em poucos minutos, iniciando o processo de recuperação imediatamente;
- Máxima regeneração muscular com Whey Hidrolisado e Isolado, que fornecem rapidamente para a musculatura proteínas de pureza elevada, BCAAs, glutamina e leucina.
-
Mecanismos de Ação 3 e 4
- Otimização do processo de recuperação através de 7 vitaminas cientificamente selecionadas, com 70% dos seus valores diários recomendados, que garantem que as condições do processo de recuperação estejam perfeitas;
- Suporte metabólico e hidroeletrolítico completo, com uma combinação equilibrada e balanceada de cálcio, potássio e sódio.
-
Fórmula Limpa e Funcional
Fórmula avançada, desenvolvida para esportes de alto rendimento como triathlon, ciclismo, corrida, lutas, Crossfit® e powerlifting.
- Produto vegetariano e feito com corantes naturais funcionais;
- Sem substâncias ilícitas, ingredientes modificados geneticamente ou qualquer ingrediente inferior.
-
Apresentação da Linha
Xtamina™ é uma linha especial da DUX®, desenvolvida por uma equipe médica especializada em esportes de alto rendimento, liderada pelo Dr. Gustavo Magglioca.
Os produtos da linha dão suporte aos três principais momentos do atleta de alto rendimento:
- Hidratação;
- Energia;
- Recuperação.
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Recharge-2-1_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Recuperação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Soja, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 53 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 0,8 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 0,9 mg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11,2 mg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21 mcg | 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 12,7 g | ** |
Maltodextrina | 6,4 g | ** |
Sacarose | 6,4 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 124 mg | 12% |
Sal Marinho | 78 mg | 3% |
Potássio | 129 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, aroma idêntico ao natural de banana, fibra vegetal natural, lecitina, corante natural cúrcuma, sucralose, e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 54 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 0,8 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 0,9 mg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11,2 mg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21 mcg | 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 12,7 g | ** |
Maltodextrina | 6,4 g | ** |
Sacarose | 6,4 g | ** |
Whey Protein | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 140 mg | 14% |
Sal Marinho | 54 mg | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, aroma idêntico ao natural de coco, fibra vegetal natural, lecitina, sucralose, e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite e soja.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O RECHARGE 2:1 DUX® é um suplemento para atletas composto por uma combinação de carboidratos, proteínas, vitaminas e eletrólitos, desenvolvido para promover uma rápida recuperação muscular após a prática de exercícios físicos moderados, de até 1 hora e 30 minutos de duração.
Quando devo consumir o RECHARGE 2:1 DUX®?
O Recharge 2:1 DUX® deve ser consumido imediatamente após o treino, de modo a acelerar o processo de restauração das reservas energéticas e recuperação muscular.
O que significa 2:1?
Esse número representa a relação entre carboidratos e proteínas presente na formulação do RECHARGE 2:1 DUX®. Em outras palavras, isso significa que há 2g de carboidratos para cada grama de proteína. Esses dois nutrientes, quando combinados, trabalham juntos para exercer as principais funções do organismo que promovem a reposição dos estoques de glicogênio nos músculos e a recuperação das microlesões decorrentes do exercício. O resultado disso é uma recuperação mais rápida, e você mais forte e disposto no próximo treino.
Que tipo de proteína é utilizada na formulação do RECHARGE 2:1 DUX®?
O RECHARGE 2:1 DUX® é formulado com Whey Protein Hidrolisado e Whey Protein Isolado, que são derivados do soro do leite bovino. O Whey Protein Hidrolisado é uma proteína de ultra-rápida absorção, contribuindo para acelerar ainda mais o processo de recuperação muscular, enquanto o Whey Protein Isolado é a fonte mais pura de proteínas, com aproximadamente 90% de concentração proteica. Ambos possuem o mais alto valor biológico disponível, que é a medida de eficiência das proteínas.
O RECHARGE 2:1 DUX® é livre de substâncias proibidas?
O desenvolvimento RECHARGE 2:1 DUX® foi feito por uma equipe média especializada e seguiu todas as exigências e restrições dos órgãos competentes do país. Todas as substâncias presentes na formulação são certificadas e autorizadas.
Posso consumir o RECHARGE 2:1 DUX® durante o exercício físico?
O consumo do RECHARGE 2:1 DUX® é mais recomendado após o exercício físico. No entanto, alguns atletas costumam consumi-lo durante o treino e não apresentam problemas, já que o produto é composto por nutrientes de rápida absorção, como por exemplo o Whey Protein (hidrolisado e isolado), que é digerido mais facilmente do que outros tipos de proteína. No entanto, é importante destacar que devido ao seu elevado valor calórico, o consumo durante o treino pode causar algum tipo de desconforto estomacal.