OU 5% OFF NO PIX
KIT SAÚDE - Sabor Natural
De: R$ 284,70Por: R$ 243,90ou X de
Economia de R$ 40,80OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Kits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicado para | Saúde e Estética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cápsula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_KitVitalidade_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Vida Saudável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Ao acordar, Ceia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 18 Kcal = 76 kJ | 1% |
Gorduras Totais | 2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 1,6 g | ** |
EPA | 660 mg | ** |
DHA | 440 mg | ** |
Colesterol | 4 mg | ** |
Proteínas | 0 mg | 0% |
Carboidratos | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Óleo de peixe concentrado e antioxidante mistura de tocoferóis. Composição cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas e mulheres grávidas ou amamentando devem consultar o médico antes de usar o produto.
Produto indicado para o grupo populacional de 19 anos ou acima.
Este produto não é um medicamento.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 0,5 g (1 cápsula)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Ác. Pantotênico | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Ác. Fólico | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Zinco | 7 mg | 100% |
Cobre | 900 mcg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Ingredientes: Vitamina C (ascorbato de cálcio) vitamina B3 (niacinamida), vitamina E (DL-alfa tocoferol), óxido de zinco, sulfato ferroso, vitamina B5 (pantotenato de cálcio), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (cloridrato de pirodoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), sulfato de cobre, vitamina A (acetato de retinol), picolinato de cromo, vitamina B9 (ácido fólico), selenito de sódio, vitamina B7 (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12(cianocobalamina). Composição da cápsula: Agente carreador óleo de linhaça,gelificante gelatina, água, emulsificante lecitina de girassol, umectante glicerina,glaceante cera de abelha, edulcorante sorbitol e corante óxido de ferro preto.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA,
CEVADA, CENTEIO, PEIXE, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 1 cápsula ao dia. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar". (**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
COMPLEXO DE PRÓPOLIS DUX® | |
Extrato de própolis verde (Baccharis dracunculifolia)
(Mín. 0,50% [m/m] de compostos fenólicos) (Min. 0,25% [m\m] de flavonoides. |
** |
Óleo de alho prensado a frio (Allium sativum)
(bulbo) (2.000 mcg de alicina) |
** |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 0,8 g (2 cápsulas); Compostos fenólicos 2,4 mg (* %VD); Alicina 2,0 mg (* %VD). Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** %VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Óleo de girassol, óleo de alho, extrato de própolis verde, emulsificante lecitina de girassol. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de abelha e corante natural clorofila.*
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.¹*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
PRODUTO INDICADO PARA ADULTOS (= 19 ANOS). Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
-
Conteúdo
- 1 Fish Oil - Pote 120 Cápsulas
- 1 Própolis - Pote 60 Cápsulas
- 1 Multivitamínico - Pote 90 Cápsulas
-
Fish Oil
DUX FISH OIL é um avançado complexo de ômega-3, ultra-puro e altamente potente. Com 2.000mg de óleo de peixe, cada porção de duas cápsulas contém 660mg de EPA e 440mg de DHA, os dois principais tipos de ácido graxos envolvidos na fisiologia humana e com uma das maiores concentrações disponíveis no mercado.
-
Multivitamínico
Fórmula especial que fornece micronutrientes cientificamente selecionados para atender as necessidades específicas do corpo humano, em uma única cápsula ultra concentrada. Contribui para nossa energia, imunidade, desempenho e saúde em geral.
-
Própolis DUX®
O Própolis DUX® é feito a partir de dois bionutrientes, o própolis verde de alta qualidade, uma resina que as abelhas coletam nos brotos do Alecrim do Campo, e o óleo de alho, que é obtido através de um processo avançado de destilação.
-
Restrições Alimentares
- Sem Lactose
- Sem Ingredientes GMO
- Sem Glúten
- Sem Soja
- Sem Corantes Artificiais
- Livre de Metais Pesados
- Livre de PCB´s e Toxinas
Especificações
Tipo | Kits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicado para | Saúde e Estética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cápsula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_KitVitalidade_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Vida Saudável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Ao acordar, Ceia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 18 Kcal = 76 kJ | 1% |
Gorduras Totais | 2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,1 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,3 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 1,6 g | ** |
EPA | 660 mg | ** |
DHA | 440 mg | ** |
Colesterol | 4 mg | ** |
Proteínas | 0 mg | 0% |
Carboidratos | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Óleo de peixe concentrado e antioxidante mistura de tocoferóis. Composição cápsula: gelatina, água purificada e umectante glicerina.
Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas e mulheres grávidas ou amamentando devem consultar o médico antes de usar o produto.
Produto indicado para o grupo populacional de 19 anos ou acima.
Este produto não é um medicamento.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 0,5 g (1 cápsula)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina E | 10 mg | 100% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 100% |
Niacina | 16 mg | 100% |
Ác. Pantotênico | 5 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Ác. Fólico | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Ferro | 14 mg | 100% |
Zinco | 7 mg | 100% |
Cobre | 900 mcg | 100% |
Cromo | 35 mcg | 100% |
Selênio | 34 mcg | 100% |
Ingredientes: Vitamina C (ascorbato de cálcio) vitamina B3 (niacinamida), vitamina E (DL-alfa tocoferol), óxido de zinco, sulfato ferroso, vitamina B5 (pantotenato de cálcio), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (cloridrato de pirodoxina), vitamina B1 (mononitrato de tiamina), sulfato de cobre, vitamina A (acetato de retinol), picolinato de cromo, vitamina B9 (ácido fólico), selenito de sódio, vitamina B7 (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12(cianocobalamina). Composição da cápsula: Agente carreador óleo de linhaça,gelificante gelatina, água, emulsificante lecitina de girassol, umectante glicerina,glaceante cera de abelha, edulcorante sorbitol e corante óxido de ferro preto.
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA,
CEVADA, CENTEIO, PEIXE, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Produto indicado para adultos, com mais de 19 anos. Consumo diário recomendado: 1 cápsula ao dia. Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
"Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar". (**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
COMPLEXO DE PRÓPOLIS DUX® | |
Extrato de própolis verde (Baccharis dracunculifolia)
(Mín. 0,50% [m/m] de compostos fenólicos) (Min. 0,25% [m\m] de flavonoides. |
** |
Óleo de alho prensado a frio (Allium sativum)
(bulbo) (2.000 mcg de alicina) |
** |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: PORÇÃO 0,8 g (2 cápsulas); Compostos fenólicos 2,4 mg (* %VD); Alicina 2,0 mg (* %VD). Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** %VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Óleo de girassol, óleo de alho, extrato de própolis verde, emulsificante lecitina de girassol. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, glaceante cera de abelha e corante natural clorofila.*
ALÉRGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.¹*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
PRODUTO INDICADO PARA ADULTOS (= 19 ANOS). Este produto não é um medicamento. Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças. Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.