desc_5% de desconto no boleto à vista
Kit Cutting (Definição)
De: R$ 319,80Por: R$ 299,90ou X de
Economia de R$ 19,90desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Proteínas, Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_KitCutting_Geral.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso, Hipertrofia Muscular, Recuperação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Depois do treino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 118 Kcal = 494 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,7 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 6% |
Sódio | 120 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aroma artificial idêntico ao natural de baunilha, lecitina de girassol, corante natural cúrcuma, sucralose, corante natural urucum e acessulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 119 Kcal = 497 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,7 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8 g | 3% |
Sódio | 95 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aroma artificial idêntico ao natural de morango, lecitina de girassol, corante natural carmim, sucralose e acesulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 117 Kcal = 491 kJ | 6% |
Carboidrato | 2,2 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,6 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
Sódio | 120 mg | 5% |
Cafeína
Quantidade | ||
Cafeína | 80mg | ** |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau, aroma idêntico ao natural de baunilha e leite, preparado de café (café, cafeína, maltodextrina e dióxido de silício), canela, sucralose, acesulfame de potássio e lecitina. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 120 Kcal = 501 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5 g | 6% |
Sódio | 90,0 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, aroma artificial idêntico ao natural de chocolate, lecitina de girassol, sucralose, corante natural carmim e acesulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 30g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 118 Kcal = 494 kJ | 6% |
Carboidrato | 1,9 g | 1% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,7 g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 120 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de coco, aroma idêntico ao natural de baunilha, sucralose, lecitina de girassol e acesulfame de potássio. SEM GLÚTEN.
Alérgicos: contém derivados do leite.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 1g (2 cápsulas)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 5 Kcal = 22 kJ | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Carboidrato | 0g | 0% |
Gorduras | 0,6 g | 1% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Vitaminas e Minerais | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Cafeína anidra, óleo de soja, gordura vegetal e emulsificante lecitina de soja. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina e corantes vermelho ponceau, azul brilhante, amarelo crepúsculo e dióxido de titânio.
Alérgicos: contém derivados de soja. Não contém glúten.
Este produto não deve ser consumidos por crianças, gestantes, idosos e portadores de enfermidades.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
Conteúdo
- 1 Cafeína - Pote 90 Cápsulas
- 1 Whey Protein Isolado - Pote 900G (Nos sabores Chocolate, Coco, Cappuccino, Baunilha, Morango, conforme disponibilidade)
-
Whey Protein Isolado
Matéria-prima importada de extrema qualidade e extraída por micro filtragem, sem nenhum tipo de blend ou adição de proteínas inferiores. Destaque pelo alto teor de Leucina que é o principal aminoácido responsável pela síntese muscular.
-
Cafeína
Matéria-prima importada totalmente natural, feito exclusivamente com cafeína anidra de pureza superior a 98,5%. Fornecendo inúmeros benefícios para o desempenho físico e mental, como a melhoria do foco, estado de alerta elevado, tempo de reação mais rápido, redução da fadiga, aumento da resistência e do humo.
-
Kit
A combinação da cafeína com o Whey protein isolado é perfeita para garantir mais energia e foco durante o treino, e uma melhor recuperação e aumento da massa magra após o treino.
-
Sugestão de consumo
Sugerimos consumir a cafeína 15 minutos antes do exercício e o Whey protein logo após. Importante lembrar que depois de 2 a 3 horas, é importante consumir uma refeição sólida e balanceada.
Especificações
Tipo | Proteínas, Kits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_KitCutting_Geral.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso, Hipertrofia Muscular, Recuperação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Depois do treino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
