OU 5% OFF NO PIX
KIT XTAMINA 1.0
De: R$ 329,90Por: R$ 279,90ou X de
Economia de R$ 50,00OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Produtos Especiais, Kits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Recharge-2-1_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Recuperação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Soja, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 53 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 0,8 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 0,9 mg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11,2 mg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21 mcg | 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 13 g | ** |
Maltodextrina | 6 g | ** |
Sacarose | 6 g | ** |
Whey Protein (Concetrado, Isolado, Hidrolisado) | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 124 mg | 12% |
Sal Marinho | 78 mg | 3% |
Potássio | 129 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), dextrose, maltodextrina, complexo de vitaminas (vitamina B3, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B9, vitamina B7 e vitamina B12), aroma idêntico ao natural de banana, estabilizante goma guar, corante natural cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA². PODE CONTER CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. ²INGREDIENTE POSSIVELMENTE USADO NO PROCESSO DE INSTANTANEIZAÇÃO DA PROTEÍNA DO SORO DO LEITE.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 54 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 840 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 910 mcg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11.200 mcg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21,0 mcg/td>
| 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 12,7 g | ** |
Maltodextrina | 6,4 g | ** |
Sacarose | 6,4 g | ** |
Whey Protein (Concentrado, Isolado, Hidrolisado) | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 140 mg | 12% |
Sal Marinho | 54 mg | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), dextrose, maltodextrina, complexo de vitaminas (vitamina B3, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B9, vitamina B7 e vitamina B12), aroma idêntico ao natural de coco, estabilizante goma guar, corante natural cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA². PODE CONTER CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. ²INGREDIENTE POSSIVELMENTE USADO NO PROCESSO DE INSTANTANEIZAÇÃO DA PROTEÍNA DO SORO DO LEITE.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,6 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,6 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, sal marinho, corante natural cúrcuma, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
O que é Energykick™
DUX Energykick™ é um pré e intra treino para esportes de alta performance, que oferece um aporte imediato e duradouro de energia, para resultados superiores em treinos e competições.
Sua fórmula contém diferentes tipos de carboidratos, proporciona maior resistência física com TCM (triglicerídeos de cadeia média), auxilia o foco com taurina, e promove a hidratação com uma mistura excepcional de carboidratos.
-
O que é Recharge 2:1™
DUX Recharge 2:1™ é um pós-treino completo avançado, desenvolvido especificamente para esportes de alta performance, ideal para ser consumido após treinos moderados ou de força.
Sua fórmula fornece uma carga completa de nutrientes que restaura as reservas energéticas, repara as microlesões musculares e repõe as vitaminas e eletrólitos perdidos durante o treino.
-
Mecanismos de Ação 1 e 2
- Restauração ultrarrápida dos estoques energéticos, através de 20g de carboidratos de duas fontes complementares, absorvidas em poucos minutos, iniciando o processo de recuperação imediatamente;
- Máxima regeneração muscular com Whey Hidrolisado e Isolado, que fornecem rapidamente para a musculatura proteínas de pureza elevada, BCAAs, glutamina e leucina.
-
Fórmula Limpa e Funcional
Fórmula avançada, desenvolvida para esportes de alto rendimento como triathlon, ciclismo, corrida, lutas, Crossfit® e powerlifting.
- Feito com corantes naturais funcionais;
- Sem estimulantes;
- Sem substâncias ilícitas, ingredientes modificados geneticamente ou qualquer ingrediente inferior.
-
Apresentação da Linha
Xtamina™ é uma linha especial da DUX®, desenvolvida por uma equipe médica especializada em esportes de alto rendimento, liderada pelo Dr. Gustavo Magglioca.
Os produtos da linha dão suporte aos três principais momentos do atleta de alto rendimento:
- Hidratação;
- Energia;
- Recuperação.
Especificações
Tipo | Produtos Especiais, Kits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Recharge-2-1_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Recuperação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Sem Soja, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Insaturadas | 0,8 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 53 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 0,8 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 0,9 mg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11,2 mg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21 mcg | 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 13 g | ** |
Maltodextrina | 6 g | ** |
Sacarose | 6 g | ** |
Whey Protein (Concetrado, Isolado, Hidrolisado) | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 124 mg | 12% |
Sal Marinho | 78 mg | 3% |
Potássio | 129 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), dextrose, maltodextrina, complexo de vitaminas (vitamina B3, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B9, vitamina B7 e vitamina B12), aroma idêntico ao natural de banana, estabilizante goma guar, corante natural cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA². PODE CONTER CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. ²INGREDIENTE POSSIVELMENTE USADO NO PROCESSO DE INSTANTANEIZAÇÃO DA PROTEÍNA DO SORO DO LEITE.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 140 kcal = 586 kJ | 7% |
Carboidratos | 20 g | 7% |
Proteínas | 10 g | 13% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,8 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
Sódio | 54 mg | 3% |
Complexo de Vitaminas
Quantidade | VD % | |
Vitamina B1(Tiamina) | 840 mg | 70% |
Vitamina B2(Riboflavina) | 910 mcg | 70% |
Vitamina B3(Niacina) | 11.200 mcg | 70% |
Vitamina B7(Biotina) | 21,0 mcg/td>
| 70% |
Vitamina B9(Ác. Fólico) | 280 mcg | 70% |
Vitamina B12 | 1,7 mcg | 70% |
Matriz de Restauração
Quantidade | VD % | |
Dextrose | 12,7 g | ** |
Maltodextrina | 6,4 g | ** |
Sacarose | 6,4 g | ** |
Whey Protein (Concentrado, Isolado, Hidrolisado) | 10 g | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 140 mg | 12% |
Sal Marinho | 54 mg | 2% |
Potássio | 150 mg | 3% |
BCAAs
Quantidade | VD % | |
Leucina | 1.400 mg | ** |
Isoleucina | 700 mg | ** |
Valina | 700 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), dextrose, maltodextrina, complexo de vitaminas (vitamina B3, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B9, vitamina B7 e vitamina B12), aroma idêntico ao natural de coco, estabilizante goma guar, corante natural cúrcuma, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA². PODE CONTER CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. ¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN. ²INGREDIENTE POSSIVELMENTE USADO NO PROCESSO DE INSTANTANEIZAÇÃO DA PROTEÍNA DO SORO DO LEITE.
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,2 g | 2% |
Gorduras Saturadas | 1,2 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,6 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,6 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, sal marinho, corante natural cúrcuma, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.