desc_5% de desconto no boleto à vista
FRESHWHEY™ COCO E ABACAXI - POTE 900G - Fresh Whey Abacaxi e Coco - Pote 900g
De: R$ 0,00Por: R$ 229,90ou X de
desc_5% de desconto no boleto à vista
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Esporte e Fitness, Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_FreshWhey_02.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 118 kcal = 493 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,6 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 60 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 13.399 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
Triptofano | 351 mg | ** |
Treonina | 1.607 mg | ** |
Lisina | 1.841 mg | ** |
Fenilalanina | 596 mg | ** |
Metionina | 467 mg | ** |
CAAs | 6.945 mg | ** |
Glutamina | 3.689 mg | ** |
Arginina | 705 mg | ** |
Cistina | 255 mg | ** |
Tirosina | 597 mg | ** |
Histidina | 363 mg | ** |
Prolina | 1.337 mg | ** |
NAAs | 4821 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
Serina | 1.175 mg | ** |
Glicina | 409 mg | ** |
Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), abacaxi liofilizado, manga liofilizada, aromatizantes naturais, edulcorantes glicosídeos de esteviol(stévia) e taumatina e ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.*
*Ingrediente possivelmente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
Quantidade por porção
Porção de 29g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 121 kcal = 506 kJ | 6% |
Carboidratos | 6,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
Sódio | 71 mg | 3% |
Aminograma
EAAs | 13.399 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
Triptofano | 351 mg | ** |
Treonina | 1.607 mg | ** |
Lisina | 1.841 mg | ** |
Fenilalanina | 596 mg | ** |
Metionina | 467 mg | ** |
CAAs | 6.945 mg | ** |
Glutamina | 3.689 mg | ** |
Arginina | 705 mg | ** |
Cistina | 255 mg | ** |
Tirosina | 597 mg | ** |
Histidina | 363 mg | ** |
Prolina | 1.337 mg | ** |
NAAs | 4821 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
Serina | 1.175 mg | ** |
Glicina | 409 mg | ** |
Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), frutas vermelhas liofilizadas, aromatizantes naturais e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.*
*Ingrediente possivelmente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
Quantidade por porção
Porção de 31g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 125 kcal = 522 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,8 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 3% |
Sódio | 99 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 13.399 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
Triptofano | 351 mg | ** |
Treonina | 1.607 mg | ** |
Lisina | 1.841 mg | ** |
Fenilalanina | 596 mg | ** |
Metionina | 467 mg | ** |
CAAs | 6.945 mg | ** |
Glutamina | 3.689 mg | ** |
Arginina | 705 mg | ** |
Cistina | 255 mg | ** |
Tirosina | 597 mg | ** |
Histidina | 363 mg | ** |
Prolina | 1.337 mg | ** |
NAAs | 4821 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
Serina | 1.175 mg | ** |
Glicina | 409 mg | ** |
Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de amendoim liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E AMENDOIM. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.*
*Ingrediente possivelmente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
Quantidade por porção
Porção de 29g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 117 kcal = 489 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 83 mg | 3% |
Aminograma
EAAs | 13.399 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
Triptofano | 351 mg | ** |
Treonina | 1.607 mg | ** |
Lisina | 1.841 mg | ** |
Fenilalanina | 596 mg | ** |
Metionina | 467 mg | ** |
CAAs | 6.945 mg | ** |
Glutamina | 3.689 mg | ** |
Arginina | 705 mg | ** |
Cistina | 255 mg | ** |
Tirosina | 597 mg | ** |
Histidina | 363 mg | ** |
Prolina | 1.337 mg | ** |
NAAs | 4821 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
Serina | 1.175 mg | ** |
Glicina | 409 mg | ** |
Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), preparado de água de coco, abacaxi liofilizado, sal, aromatizantes naturais, edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina e ácido cítrico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.*
*Ingrediente possivelmente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
Quantidade por porção
Porção de 31g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 120 kcal = 504 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 96 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 13.399 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
Triptofano | 351 mg | ** |
Treonina | 1.607 mg | ** |
Lisina | 1.841 mg | ** |
Fenilalanina | 596 mg | ** |
Metionina | 467 mg | ** |
CAAs | 6.945 mg | ** |
Glutamina | 3.689 mg | ** |
Arginina | 705 mg | ** |
Cistina | 255 mg | ** |
Tirosina | 597 mg | ** |
Histidina | 363 mg | ** |
Prolina | 1.337 mg | ** |
NAAs | 4821 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
Serina | 1.175 mg | ** |
Glicina | 409 mg | ** |
Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de avelã liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM
DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.*
*Ingrediente possivelmente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
-
O que é FreshWhey™?
Apesar das variadas opções de suplementos de proteínas no mercado, encontrar qualidade e sabor, unidos em uma fórmula limpa e pura, é um desafio.
FreshWhey™ é uma nova categoria de proteínas, totalmente naturais, feitas com frutas e nuts de verdade, que proporcionam sabores reais, com uma fórmula rigorosamente limpa e pura.
-
Proteínas
Fórmula especial com 3 tipos de proteínas do soro do leite: concentrada, isolada e hidrolisada. Essa combinação traz o melhor de cada uma delas: sabor, pureza e qualidade. São 20g de proteína por dose, com alta qualidade e sabor delicioso.
-
Frutas e Nuts
Para nós, o melhor sabor vem da natureza. Feito com alimentos naturais, nosso objetivo foi trazer o frescor das frutas e o gosto de verdade do chocolate e das pastas de amendoim e avelã. Isso só é possível através do processo de liofilização, mantendo o sabor original, seu valor nutricional e seus benefícios funcionais.
-
100% Natural
Fórmula rigorosamente limpa e pura, feita exclusivamente com matérias-primas naturais, sem ingredientes inferiores ou artificiais. Seguimos um padrão de excelência na escolha de cada proteína, cada fruta, cada ingrediente – é assim que garantimos um produto para consumidores tão exigentes como nós.
-
Por trás do rótulo™: Proteína
As proteínas são os suplementos mais famosos e mais populares. É fácil entender por quê. A proteína é o alicerce nutricional do corpo, sendo encontrada nos músculos, ossos, pele, cabelos, e basicamente em todas as outras partes ou tecidos do corpo.
Ela é feita de mais de 20 moléculas construtoras chamados aminoácidos, que participam de muitas reações químicas. Pelo menos 10.000 proteínas diferentes nos fazem como somos, e nos mantém assim.
Especificações
Tipo | Proteínas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalidade | Esporte e Fitness, Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina_de_produtos_FreshWhey_02.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Hipertrofia Muscular, Recuperação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Depois do treino, Ao acordar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidadess Alimentares | Vegetariano, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
