OU 5% OFF NO PIX
ENERGY KICK - READY TO SHAKE
De: R$ 15,90Por: R$ 14,90ou X de
Preço a vista: R$ 14,90
Economia de R$ 1,00OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Não contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_EnergyKick_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Energia e Hidratação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Durante o treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,7 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,7 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), taurina micronizada (600mg/300ml), ácido cítrico, citrato de sódio, corante natural cúrcuma, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de manga, sal marinho,stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15,6 g | ** |
Frutose | 7,4 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,4 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, sal marinho, corante natural cúrcuma, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15,5 g | ** |
Frutose | 7,4 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,4 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, corante natural cúrcuma,fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de laranja, sal marinho, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
O Que É Energykick™
DUX Energykick™ é um pré e intra treino para esportes de alta performance, que oferece um aporte imediato e duradouro de energia, para resultados superiores em treinos e competições.
Sua fórmula contém diferentes tipos de carboidratos, proporciona maior resistência física com TCM (triglicerídeos de cadeia média), auxilia o foco com taurina, e promove a hidratação com uma mistura excepcional de carboidratos.
-
Mecanismos de Ação 1 e 2
- Alta disponibilidade energética, por até 30 minutos, originada por carboidratos de três fontes distintas: Palatinose, Frutose, Maltodextrina, e 1.000mg de TCM (triglicerídeos de cadeia média)
- Os carboidratos são simultaneamente absorvidos por diferentes sistemas do organismo (intestino delgado, grosso e estômago), enquanto o TCM é digerido em velocidade menor
-
Mecanismos de Ação 3, 4 e 5
- O TCM aumenta a utilização de gordura como fonte energética e é absorvido mais lentamente, mantendo a resistência física quando os níveis de energia dos carboidratos estiverem acabando
- Taurina: 600mg para aumentar o foco, e dar suporte a diversas funções críticas do corpo.
- Combinação equilibrada e completa de eletrólitos com múltiplas funções
-
Fórmula Limpa e Funcional
- Fórmula avançada, desenvolvida para esportes de alto rendimento como triathlon, ciclismo, corrida, lutas, Crossfit® e powerlifting
- Produto vegano, feito com corantes naturais funcionais, sal marinho e adoçado com stevia
- Sem substâncias ilícitas, lactose, ingredientes modificados geneticamente, glúten, ou qualquer ingrediente inferior
-
Apresentação da Linha
Xtamina™ é uma linha especial da DUX®, desenvolvida por uma equipe médica especializada em esportes de alto rendimento, liderada pelo Dr. Gustavo Magglioca.
Os produtos da linha dão suporte aos três principais momentos do atleta de alto rendimento:
- Hidratação
- Energia
- Recuperação
Especificações
Tipo | Produtos Especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Não contém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Ganho de Energia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Alto Rendimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_EnergyKick_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Energia e Hidratação, Máxima Performance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Durante o treino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Glúten, Sem Corantes Artificiais, Sem Soja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em pó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegetariano, Sem Lactose, Sem Soja, Sem Glúten, Sem Ingredientes Artificiais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15 g | ** |
Frutose | 7,7 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,7 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), taurina micronizada (600mg/300ml), ácido cítrico, citrato de sódio, corante natural cúrcuma, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de manga, sal marinho,stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15,6 g | ** |
Frutose | 7,4 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,4 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, sal marinho, corante natural cúrcuma, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Quantidade por porção
Porção de 35g (1 dosador)
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 137 Kcal = 572 kJ | 7% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Insaturadas | 0,2 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Fontes Energéticas
Quantidade | VD % | |
Maltodextrina | 15,5 g | ** |
Frutose | 7,4 g | ** |
Isomaltulose (Palatinose) | 7,4 g | ** |
TCM | 1.000 mg | ** |
Blend de Eletrólitos
Quantidade | VD % | |
Cálcio | 110 mg | 11% |
Sódio | 150 mg | 6% |
Potássio | 50 mg | 1% |
Matriz de Resistência e Foco
Quantidade | VD % | |
Taurina Micronizada | 600 mg | ** |
Ingredientes: Maltodextrina, isomaltulose (Palatinose®), frutose, óleo de coco em pó fracionado 100% puro (triglicerídeo de cadeia média), ácido cítrico, taurina micronizada (600mg/300ml), citrato de sódio, corante natural cúrcuma,fosfato tricálcico, aroma idêntico ao natural de laranja, sal marinho, stevia e corante natural urucum. SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE.
Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades: consultar o médico antes de consumir o produto.
Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.