OU 5% OFF NO PIX
CAFEÍNA - POTE 90 CÁPSULAS - Cafeína - Pote 90 Cápsulas
De: R$ 69,90Por: R$ 62,90ou X de
Economia de R$ 7,00OU 5% OFF NO PIX
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores, Vitaminas e Nutrientes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Emagrecimento, Auxilia Ganho de Energia | ||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Esporte e Fitness, Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Cafeina_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso, Energia e Hidratação | ||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Qualquer Momento | ||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose, Sem Glúten | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | ||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegano, Sem Lactose, Sem Glúten | ||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Cafeína | 200 mg | 100% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Gorduras | 0,0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Óleo de soja, cafeína anidra e emulsificante lecitina de soja. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, corantes vermelho ponceau, azul brilhante, amarelo crepúsculo e dióxido de titânio.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Este produto não deve ser consumidos por crianças, gestantes, idosos e portadores de enfermidades.
(**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
-
Desempenho Físico e Mental
Sempre que você precisar se preparar para um treino ou competição, de energia extra e foco durante o dia, ou ainda acelerar o metabolismo, a cafeína é sua opção.
DUX Cafeína™ é um poderoso estimulante* do sistema nervoso central, feito exclusivamente com cafeína anidra de pureza superior a 98,5%.
*Caso você tenha alguma disfunção cardiovascular, consulte um médico antes do consumo.
-
Destaques do Produto
A cafeína fornece inúmeros benefícios para o desempenho físico e mental, incluindo:
- Melhoria do foco;
- Estado de alerta elevado;
- Tempo de reação mais rápido;
- Redução da fadiga;
- Aumento da resistência;
- Suporte ao humor.
-
Fórmula Pura e Potente
- Cafeína com pureza mínima de 98,5%, de grau farmacêutico e de origem nobre;
- Envasada em cápsulas softgel, para maior conveniência, e liberação adequada, com desintegração máxima em até 30 minutos;
- Um produto com controle de qualidade de excelência, livre de metais pesados e impurezas orgânicas.
-
Ideal para você
Cafeína anidra, desenvolvida por especialistas, para ser usada como:
- Pré-treino moderado ou intenso, garantindo maior energia, resistência e força;
- Suporte para maior foco e disposição no trabalho, nos estudos e no dia-a-dia;
- Termogênico, acelerando o metabolismo e promovendo um aumento na queima calórica.
-
Por trás do rótulo: Cafeína™
A cafeína é um estimulante natural encontrado em muitos alimentos que a maioria das pessoas consome diariamente, como o café e chás.
O suplemento de cafeína é fundamental para controlar a quantidade ingerida e seus efeitos, para que se possa atingir o resultado desejado adequadamente.
Especificações
Tipo | Termogênicos e Emagrecedores, Vitaminas e Nutrientes | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glúten | Contém | ||||||||||||||||||||||||
Indicado para | Auxilia Emagrecimento, Auxilia Ganho de Energia | ||||||||||||||||||||||||
Finalidade | Esporte e Fitness, Saúde e Bem Estar | ||||||||||||||||||||||||
Descrição 1 | |||||||||||||||||||||||||
Descrição 2 | |||||||||||||||||||||||||
Descrição 3 | |||||||||||||||||||||||||
Descrição 4 | |||||||||||||||||||||||||
Descrição 5 | |||||||||||||||||||||||||
Descrição Background | /arquivos/Pagina-de-produtos_Cafeina_Geral.jpg | ||||||||||||||||||||||||
ProductBackground | #fff | ||||||||||||||||||||||||
Objetivo | Perda de Peso, Energia e Hidratação | ||||||||||||||||||||||||
Horário de Consumo | Antes do treino, Qualquer Momento | ||||||||||||||||||||||||
Necessidades Alimentares | Sem Lactose, Sem Glúten | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Pote (em cápsula) | ||||||||||||||||||||||||
Selos | Clinicamente testado, Sem Substancias Ilícitas, Sem corantes artificais | ||||||||||||||||||||||||
Benefícios | Vegano, Sem Lactose, Sem Glúten | ||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
Quantidade | VD % | |
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Cafeína | 200 mg | 100% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Gorduras | 0,0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0 mg | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ingredientes: Óleo de soja, cafeína anidra e emulsificante lecitina de soja. Composição da cápsula: gelatina, água purificada, umectante glicerina, corantes vermelho ponceau, azul brilhante, amarelo crepúsculo e dióxido de titânio.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE LEITE, TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA. CONTÉM GLÚTEN.*
*PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Este produto não deve ser consumidos por crianças, gestantes, idosos e portadores de enfermidades.
(**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.